| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 572,848 134,3 135,1% 572,848 134,3 135,1%
Ajouté 4266 424,040   572,848     572,848    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2011 kWhGraph   22,851 4266 5,4 10,569 € 4,93 4,0
2-5-2011 kWhGraph   23,705 4266 5,6 10,964 € 5,12 4,1
3-5-2011 kWhGraph   24,263 4266 5,7 11,222 € 5,24 4,2
4-5-2011 kWhGraph   24,527 4266 5,7 11,344 € 5,30 4,3
5-5-2011 kWhGraph   22,790 4266 5,3 10,540 € 4,92 4,0
6-5-2011 kWhGraph   19,132 4266 4,5 8,849 € 4,13 3,3
7-5-2011 kWhGraph   19,869 4266 4,7 9,189 € 4,29 3,5
8-5-2011 kWhGraph   18,524 4266 4,3 8,567 € 4,00 3,2
9-5-2011 kWhGraph   12,323 4266 2,9 5,699 € 2,66 2,2
10-5-2011 kWhGraph   17,062 4266 4,0 7,891 € 3,68 3,0
11-5-2011 kWhGraph   20,592 4266 4,8 9,524 € 4,45 3,6
12-5-2011 kWhGraph   18,465 4266 4,3 8,540 € 3,99 3,2
13-5-2011 kWhGraph   22,426 4266 5,3 10,372 € 4,84 3,9
14-5-2011 kWhGraph   14,088 4266 3,3 6,516 € 3,04 2,5
15-5-2011 kWhGraph   16,460 4266 3,9 7,613 € 3,55 2,9
16-5-2011 kWhGraph   8,369 4266 2,0 3,871 € 1,81 1,5
17-5-2011 kWhGraph   14,901 4266 3,5 6,892 € 3,22 2,6
18-5-2011 kWhGraph   15,170 4266 3,6 7,016 € 3,28 2,6
19-5-2011 kWhGraph   13,090 4266 3,1 6,054 € 2,83 2,3
20-5-2011 kWhGraph   13,924 4266 3,3 6,440 € 3,01 2,4
21-5-2011 kWhGraph   24,148 4266 5,7 11,168 € 5,21 4,2
22-5-2011 kWhGraph   16,596 4266 3,9 7,676 € 3,58 2,9
23-5-2011 kWhGraph   24,575 4266 5,8 11,366 € 5,31 4,3
24-5-2011 kWhGraph   21,847 4266 5,1 10,104 € 4,72 3,8
25-5-2011 kWhGraph   25,173 4266 5,9 11,643 € 5,44 4,4
26-5-2011 kWhGraph   15,374 4266 3,6 7,110 € 3,32 2,7
27-5-2011 kWhGraph   11,483 4266 2,7 5,311 € 2,48 2,0
28-5-2011 kWhGraph   22,332 4266 5,2 10,329 € 4,82 3,9
29-5-2011 kWhGraph   15,808 4266 3,7 7,311 € 3,41 2,8
30-5-2011 kWhGraph   24,067 4266 5,6 11,131 € 5,20 4,2
31-5-2011 kWhGraph   8,914 4266 2,1 4,123 € 1,92 1,6
Ajouté     572,848     264,942 € 123,68