| Accueil  | Situation 2011  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 350,841 82,2 131,6% 350,841 82,2 131,6%
Ajouté 4266 266,540   350,841     350,841    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2011 kWhGraph   16,281 4266 3,8 7,530 € 3,52 4,6
2-9-2011 kWhGraph   18,460 4266 4,3 8,538 € 3,99 5,3
3-9-2011 kWhGraph   17,864 4266 4,2 8,262 € 3,86 5,1
4-9-2011 kWhGraph   7,754 4266 1,8 3,586 € 1,67 2,2
5-9-2011 kWhGraph   12,051 4266 2,8 5,574 € 2,60 3,4
6-9-2011 kWhGraph   10,359 4266 2,4 4,791 € 2,24 3,0
7-9-2011 kWhGraph   12,993 4266 3,0 6,009 € 2,81 3,7
8-9-2011 kWhGraph   2,730 4266 0,6 1,263 € 0,59 0,8
9-9-2011 kWhGraph   5,406 4266 1,3 2,500 € 1,17 1,5
10-9-2011 kWhGraph   16,945 4266 4,0 7,837 € 3,66 4,8
11-9-2011 kWhGraph   7,660 4266 1,8 3,543 € 1,65 2,2
12-9-2011 kWhGraph   6,529 4266 1,5 3,020 € 1,41 1,9
13-9-2011 kWhGraph   14,304 4266 3,4 6,616 € 3,09 4,1
14-9-2011 kWhGraph   17,244 4266 4,0 7,975 € 3,72 4,9
15-9-2011 kWhGraph   10,823 4266 2,5 5,006 € 2,34 3,1
16-9-2011 kWhGraph   10,953 4266 2,6 5,066 € 2,36 3,1
17-9-2011 kWhGraph   8,316 4266 1,9 3,846 € 1,80 2,4
18-9-2011 kWhGraph   12,588 4266 3,0 5,822 € 2,72 3,6
19-9-2011 kWhGraph   11,582 4266 2,7 5,357 € 2,50 3,3
20-9-2011 kWhGraph   6,195 4266 1,5 2,865 € 1,34 1,8
21-9-2011 kWhGraph   5,123 4266 1,2 2,369 € 1,11 1,5
22-9-2011 kWhGraph   10,600 4266 2,5 4,903 € 2,29 3,0
23-9-2011 kWhGraph   7,952 4266 1,9 3,678 € 1,72 2,3
24-9-2011 kWhGraph   16,009 4266 3,8 7,404 € 3,46 4,6
25-9-2011 kWhGraph   14,640 4266 3,4 6,771 € 3,16 4,2
26-9-2011 kWhGraph   12,473 4266 2,9 5,769 € 2,69 3,6
27-9-2011 kWhGraph   13,637 4266 3,2 6,307 € 2,94 3,9
28-9-2011 kWhGraph   13,507 4266 3,2 6,247 € 2,92 3,8
29-9-2011 kWhGraph   15,188 4266 3,6 7,024 € 3,28 4,3
30-9-2011 kWhGraph   14,675 4266 3,4 6,787 € 3,17 4,2
Ajouté     350,841     162,264 € 75,75