| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 365,001 85,6 106,6% 365,001 85,6 106,6%
Ajouté 4266 342,261   365,001     365,001    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2012 kWhGraph   18,578 4266 4,4 8,592 € 4,01 5,1
2-4-2012 kWhGraph   16,442 4266 3,9 7,604 € 3,55 4,5
3-4-2012 kWhGraph   16,727 4266 3,9 7,736 € 3,61 4,6
4-4-2012 kWhGraph   11,268 4266 2,6 5,211 € 2,43 3,1
5-4-2012 kWhGraph   2,860 4266 0,7 1,323 € 0,62 0,8
6-4-2012 kWhGraph   18,241 4266 4,3 8,436 € 3,94 5,0
7-4-2012 kWhGraph   6,381 4266 1,5 2,951 € 1,38 1,7
8-4-2012 kWhGraph   8,677 4266 2,0 4,013 € 1,87 2,4
9-4-2012 kWhGraph   5,115 4266 1,2 2,366 € 1,10 1,4
10-4-2012 kWhGraph   3,941 4266 0,9 1,823 € 0,85 1,1
11-4-2012 kWhGraph   13,882 4266 3,3 6,420 € 3,00 3,8
12-4-2012 kWhGraph   12,598 4266 3,0 5,827 € 2,72 3,5
13-4-2012 kWhGraph   17,304 4266 4,1 8,003 € 3,74 4,7
14-4-2012 kWhGraph   11,953 4266 2,8 5,528 € 2,58 3,3
15-4-2012 kWhGraph   8,434 4266 2,0 3,901 € 1,82 2,3
16-4-2012 kWhGraph   17,695 4266 4,1 8,184 € 3,82 4,8
17-4-2012 kWhGraph   11,681 4266 2,7 5,402 € 2,52 3,2
18-4-2012 kWhGraph   12,644 4266 3,0 5,848 € 2,73 3,5
19-4-2012 kWhGraph   12,838 4266 3,0 5,938 € 2,77 3,5
20-4-2012 kWhGraph   13,290 4266 3,1 6,147 € 2,87 3,6
21-4-2012 kWhGraph   10,575 4266 2,5 4,891 € 2,28 2,9
22-4-2012 kWhGraph   13,122 4266 3,1 6,069 € 2,83 3,6
23-4-2012 kWhGraph   18,462 4266 4,3 8,539 € 3,99 5,1
24-4-2012 kWhGraph   9,373 4266 2,2 4,335 € 2,02 2,6
25-4-2012 kWhGraph   9,620 4266 2,3 4,449 € 2,08 2,6
26-4-2012 kWhGraph   10,979 4266 2,6 5,078 € 2,37 3,0
27-4-2012 kWhGraph   13,803 4266 3,2 6,384 € 2,98 3,8
28-4-2012 kWhGraph   10,237 4266 2,4 4,735 € 2,21 2,8
29-4-2012 kWhGraph   6,999 4266 1,6 3,237 € 1,51 1,9
30-4-2012 kWhGraph   21,282 4266 5,0 9,843 € 4,59 5,8
Ajouté     365,001     168,813 € 78,81