| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 402,838 94,4 439,754 103,1 109,2% 439,754 103,1 109,2%
Ajouté 4266 402,838   439,754     439,754    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2012 kWhGraph   11,790 4266 2,8 5,453 € 2,55 2,7
2-6-2012 kWhGraph   12,840 4266 3,0 5,938 € 2,77 2,9
3-6-2012 kWhGraph   2,311 4266 0,5 1,069 € 0,50 0,5
4-6-2012 kWhGraph   5,986 4266 1,4 2,769 € 1,29 1,4
5-6-2012 kWhGraph   21,213 4266 5,0 9,811 € 4,58 4,8
6-6-2012 kWhGraph   9,884 4266 2,3 4,571 € 2,13 2,2
7-6-2012 kWhGraph   13,500 4266 3,2 6,244 € 2,91 3,1
8-6-2012 kWhGraph   21,502 4266 5,0 9,945 € 4,64 4,9
9-6-2012 kWhGraph   19,439 4266 4,6 8,991 € 4,20 4,4
10-6-2012 kWhGraph   21,068 4266 4,9 9,744 € 4,55 4,8
11-6-2012 kWhGraph   9,610 4266 2,3 4,445 € 2,07 2,2
12-6-2012 kWhGraph   18,979 4266 4,4 8,778 € 4,10 4,3
13-6-2012 kWhGraph   6,126 4266 1,4 2,833 € 1,32 1,4
14-6-2012 kWhGraph   25,966 4266 6,1 12,009 € 5,61 5,9
15-6-2012 kWhGraph   8,692 4266 2,0 4,020 € 1,88 2,0
16-6-2012 kWhGraph   8,357 4266 2,0 3,865 € 1,80 1,9
17-6-2012 kWhGraph   19,658 4266 4,6 9,092 € 4,24 4,5
18-6-2012 kWhGraph   11,001 4266 2,6 5,088 € 2,38 2,5
19-6-2012 kWhGraph   15,276 4266 3,6 7,065 € 3,30 3,5
20-6-2012 kWhGraph   15,798 4266 3,7 7,307 € 3,41 3,6
21-6-2012 kWhGraph   15,072 4266 3,5 6,971 € 3,25 3,4
22-6-2012 kWhGraph   18,464 4266 4,3 8,540 € 3,99 4,2
23-6-2012 kWhGraph   21,997 4266 5,2 10,174 € 4,75 5,0
24-6-2012 kWhGraph   6,577 4266 1,5 3,042 € 1,42 1,5
25-6-2012 kWhGraph   12,749 4266 3,0 5,896 € 2,75 2,9
26-6-2012 kWhGraph   24,641 4266 5,8 11,396 € 5,32 5,6
27-6-2012 kWhGraph   9,562 4266 2,2 4,422 € 2,06 2,2
28-6-2012 kWhGraph   19,578 4266 4,6 9,055 € 4,23 4,5
29-6-2012 kWhGraph   8,085 4266 1,9 3,739 € 1,75 1,8
30-6-2012 kWhGraph   24,033 4266 5,6 11,115 € 5,19 5,5
Ajouté     439,754     203,386 € 94,95