| Accueil  | Situation 2012  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 477,430 111,9 124,1% 477,430 111,9 124,1%
Ajouté 4266 384,665   477,430     477,430    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2012 kWhGraph   23,562 4266 5,5 10,897 € 5,09 4,9
2-8-2012 kWhGraph   15,912 4266 3,7 7,359 € 3,44 3,3
3-8-2012 kWhGraph   16,073 4266 3,8 7,434 € 3,47 3,4
4-8-2012 kWhGraph   18,281 4266 4,3 8,455 € 3,95 3,8
5-8-2012 kWhGraph   16,645 4266 3,9 7,698 € 3,59 3,5
6-8-2012 kWhGraph   10,809 4266 2,5 4,999 € 2,33 2,3
7-8-2012 kWhGraph   12,576 4266 2,9 5,816 € 2,72 2,6
8-8-2012 kWhGraph   8,014 4266 1,9 3,706 € 1,73 1,7
9-8-2012 kWhGraph   16,649 4266 3,9 7,700 € 3,59 3,5
10-8-2012 kWhGraph   22,255 4266 5,2 10,293 € 4,81 4,7
11-8-2012 kWhGraph   21,994 4266 5,2 10,172 € 4,75 4,6
12-8-2012 kWhGraph   18,838 4266 4,4 8,713 € 4,07 3,9
13-8-2012 kWhGraph   15,028 4266 3,5 6,950 € 3,24 3,1
14-8-2012 kWhGraph   15,414 4266 3,6 7,129 € 3,33 3,2
15-8-2012 kWhGraph   19,227 4266 4,5 8,892 € 4,15 4,0
16-8-2012 kWhGraph   18,924 4266 4,4 8,752 € 4,09 4,0
17-8-2012 kWhGraph   15,296 4266 3,6 7,074 € 3,30 3,2
18-8-2012 kWhGraph   19,109 4266 4,5 8,838 € 4,13 4,0
19-8-2012 kWhGraph   18,115 4266 4,2 8,378 € 3,91 3,8
20-8-2012 kWhGraph   13,737 4266 3,2 6,353 € 2,97 2,9
21-8-2012 kWhGraph   12,021 4266 2,8 5,560 € 2,60 2,5
22-8-2012 kWhGraph   15,005 4266 3,5 6,940 € 3,24 3,1
23-8-2012 kWhGraph   15,707 4266 3,7 7,264 € 3,39 3,3
24-8-2012 kWhGraph   12,431 4266 2,9 5,749 € 2,68 2,6
25-8-2012 kWhGraph   11,046 4266 2,6 5,109 € 2,39 2,3
26-8-2012 kWhGraph   6,337 4266 1,5 2,931 € 1,37 1,3
27-8-2012 kWhGraph   19,109 4266 4,5 8,838 € 4,13 4,0
28-8-2012 kWhGraph   8,520 4266 2,0 3,941 € 1,84 1,8
29-8-2012 kWhGraph   19,046 4266 4,5 8,809 € 4,11 4,0
30-8-2012 kWhGraph   15,927 4266 3,7 7,366 € 3,44 3,3
31-8-2012 kWhGraph   5,823 4266 1,4 2,693 € 1,26 1,2
Ajouté     477,430     220,811 € 103,08