| Accueil  | Situation 2013  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 96,092 22,5 186,6% 96,092 22,5 186,6%
Ajouté 4266 51,491   96,092     96,092    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2013 kWhGraph   3,329 4266 0,8 1,540 € 0,77 3,5
2-12-2013 kWhGraph   4,925 4266 1,2 2,278 € 1,13 5,1
3-12-2013 kWhGraph   5,990 4266 1,4 2,770 € 1,38 6,2
4-12-2013 kWhGraph   1,158 4266 0,3 0,536 € 0,27 1,2
5-12-2013 kWhGraph   2,250 4266 0,5 1,041 € 0,52 2,3
6-12-2013 kWhGraph   4,188 4266 1,0 1,937 € 0,96 4,4
7-12-2013 kWhGraph   1,977 4266 0,5 0,914 € 0,45 2,1
8-12-2013 kWhGraph   2,012 4266 0,5 0,931 € 0,46 2,1
9-12-2013 kWhGraph   4,006 4266 0,9 1,853 € 0,92 4,2
10-12-2013 kWhGraph   6,277 4266 1,5 2,903 € 1,44 6,5
11-12-2013 kWhGraph   6,161 4266 1,4 2,849 € 1,42 6,4
12-12-2013 kWhGraph   2,780 4266 0,7 1,286 € 0,64 2,9
13-12-2013 kWhGraph   5,895 4266 1,4 2,726 € 1,36 6,1
14-12-2013 kWhGraph   3,721 4266 0,9 1,721 € 0,86 3,9
15-12-2013 kWhGraph   1,619 4266 0,4 0,749 € 0,37 1,7
16-12-2013 kWhGraph   5,823 4266 1,4 2,693 € 1,34 6,1
17-12-2013 kWhGraph   3,258 4266 0,8 1,507 € 0,75 3,4
18-12-2013 kWhGraph   1,934 4266 0,5 0,894 € 0,44 2,0
19-12-2013 kWhGraph   1,909 4266 0,4 0,883 € 0,44 2,0
20-12-2013 kWhGraph   5,638 4266 1,3 2,608 € 1,30 5,9
21-12-2013 kWhGraph   1,399 4266 0,3 0,647 € 0,32 1,5
22-12-2013 kWhGraph   0,735 4266 0,2 0,340 € 0,17 0,8
23-12-2013 kWhGraph   3,220 4266 0,8 1,489 € 0,74 3,4
24-12-2013 kWhGraph   0,232 4266 0,1 0,107 € 0,05 0,2
25-12-2013 kWhGraph   2,456 4266 0,6 1,136 € 0,56 2,6
26-12-2013 kWhGraph   1,730 4266 0,4 0,800 € 0,40 1,8
27-12-2013 kWhGraph   0,448 4266 0,1 0,207 € 0,10 0,5
28-12-2013 kWhGraph   3,434 4266 0,8 1,588 € 0,79 3,6
29-12-2013 kWhGraph   2,013 4266 0,5 0,931 € 0,46 2,1
30-12-2013 kWhGraph   3,187 4266 0,7 1,474 € 0,73 3,3
31-12-2013 kWhGraph   2,388 4266 0,6 1,104 € 0,55 2,5
Ajouté     96,092     44,443 € 22,10