| Accueil  | Situation 2014  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 143,874 33,7 99,0% 143,874 33,7 99,0%
Ajouté 4266 145,385   143,874     143,874    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2014 kWhGraph   1,567 4266 0,4 0,725 € 0,36 1,1
2-2-2014 kWhGraph   8,859 4266 2,1 4,097 € 2,04 6,2
3-2-2014 kWhGraph   9,262 4266 2,2 4,284 € 2,13 6,4
4-2-2014 kWhGraph   8,913 4266 2,1 4,122 € 2,05 6,2
5-2-2014 kWhGraph   6,004 4266 1,4 2,777 € 1,38 4,2
6-2-2014 kWhGraph   5,050 4266 1,2 2,336 € 1,16 3,5
7-2-2014 kWhGraph   1,043 4266 0,2 0,482 € 0,24 0,7
8-2-2014 kWhGraph   1,100 4266 0,3 0,509 € 0,25 0,8
9-2-2014 kWhGraph   3,083 4266 0,7 1,426 € 0,71 2,1
10-2-2014 kWhGraph   1,829 4266 0,4 0,846 € 0,42 1,3
11-2-2014 kWhGraph   8,440 4266 2,0 3,903 € 1,94 5,9
12-2-2014 kWhGraph   10,693 4266 2,5 4,946 € 2,46 7,4
13-2-2014 kWhGraph   1,638 4266 0,4 0,758 € 0,38 1,1
14-2-2014 kWhGraph   2,874 4266 0,7 1,329 € 0,66 2,0
15-2-2014 kWhGraph   6,072 4266 1,4 2,808 € 1,40 4,2
16-2-2014 kWhGraph   5,512 4266 1,3 2,549 € 1,27 3,8
17-2-2014 kWhGraph   4,790 4266 1,1 2,215 € 1,10 3,3
18-2-2014 kWhGraph   2,544 4266 0,6 1,177 € 0,59 1,8
19-2-2014 kWhGraph   3,726 4266 0,9 1,723 € 0,86 2,6
20-2-2014 kWhGraph   1,865 4266 0,4 0,863 € 0,43 1,3
21-2-2014 kWhGraph   6,959 4266 1,6 3,219 € 1,60 4,8
22-2-2014 kWhGraph   3,917 4266 0,9 1,812 € 0,90 2,7
23-2-2014 kWhGraph   8,798 4266 2,1 4,069 € 2,02 6,1
24-2-2014 kWhGraph   11,290 4266 2,6 5,222 € 2,60 7,8
25-2-2014 kWhGraph   5,035 4266 1,2 2,329 € 1,16 3,5
26-2-2014 kWhGraph   7,134 4266 1,7 3,299 € 1,64 5,0
27-2-2014 kWhGraph   3,173 4266 0,7 1,468 € 0,73 2,2
28-2-2014 kWhGraph   2,704 4266 0,6 1,251 € 0,62 1,9
Ajouté     143,874     66,542 € 33,09