| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 385,516 90,4 112,6% 385,516 90,4 112,6%
Ajouté 4266 342,261   385,516     385,516    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2015 kWhGraph   7,559 4266 1,8 3,496 € 1,74 2,0
2-4-2015 kWhGraph   8,706 4266 2,0 4,027 € 2,00 2,3
3-4-2015 kWhGraph   4,726 4266 1,1 2,186 € 1,09 1,2
4-4-2015 kWhGraph   3,816 4266 0,9 1,765 € 0,88 1,0
5-4-2015 kWhGraph   17,129 4266 4,0 7,922 € 3,94 4,4
6-4-2015 kWhGraph   5,219 4266 1,2 2,414 € 1,20 1,4
7-4-2015 kWhGraph   17,235 4266 4,0 7,971 € 3,96 4,5
8-4-2015 kWhGraph   16,190 4266 3,8 7,488 € 3,72 4,2
9-4-2015 kWhGraph   17,490 4266 4,1 8,089 € 4,02 4,5
10-4-2015 kWhGraph   17,685 4266 4,1 8,179 € 4,07 4,6
11-4-2015 kWhGraph   5,027 4266 1,2 2,325 € 1,16 1,3
12-4-2015 kWhGraph   17,784 4266 4,2 8,225 € 4,09 4,6
13-4-2015 kWhGraph   8,017 4266 1,9 3,708 € 1,84 2,1
14-4-2015 kWhGraph   18,239 4266 4,3 8,436 € 4,20 4,7
15-4-2015 kWhGraph   18,359 4266 4,3 8,491 € 4,22 4,8
16-4-2015 kWhGraph   17,270 4266 4,0 7,987 € 3,97 4,5
17-4-2015 kWhGraph   12,386 4266 2,9 5,729 € 2,85 3,2
18-4-2015 kWhGraph   20,041 4266 4,7 9,269 € 4,61 5,2
19-4-2015 kWhGraph   17,835 4266 4,2 8,249 € 4,10 4,6
20-4-2015 kWhGraph   18,377 4266 4,3 8,499 € 4,23 4,8
21-4-2015 kWhGraph   18,963 4266 4,4 8,770 € 4,36 4,9
22-4-2015 kWhGraph   17,314 4266 4,1 8,008 € 3,98 4,5
23-4-2015 kWhGraph   13,100 4266 3,1 6,059 € 3,01 3,4
24-4-2015 kWhGraph   19,346 4266 4,5 8,948 € 4,45 5,0
25-4-2015 kWhGraph   7,064 4266 1,7 3,267 € 1,62 1,8
26-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
27-4-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
28-4-2015 kWhGraph   18,068 4266 4,2 8,356 € 4,16 4,7
29-4-2015 kWhGraph   14,137 4266 3,3 6,538 € 3,25 3,7
30-4-2015 kWhGraph   8,434 4266 2,0 3,901 € 1,94 2,2
Ajouté     385,516     178,301 € 88,67