| Accueil  | Situation 2015  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 402,838 94,4 483,689 113,4 120,1% 483,689 113,4 120,1%
Ajouté 4266 402,838   483,689     483,689    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2015 kWhGraph   15,553 4266 3,6 7,193 € 3,58 3,2
2-6-2015 kWhGraph   6,634 4266 1,6 3,068 € 1,53 1,4
3-6-2015 kWhGraph   15,787 4266 3,7 7,301 € 3,63 3,3
4-6-2015 kWhGraph   22,704 4266 5,3 10,501 € 5,22 4,7
5-6-2015 kWhGraph   20,871 4266 4,9 9,653 € 4,80 4,3
6-6-2015 kWhGraph   18,568 4266 4,4 8,588 € 4,27 3,8
7-6-2015 kWhGraph   23,097 4266 5,4 10,682 € 5,31 4,8
8-6-2015 kWhGraph   22,754 4266 5,3 10,524 € 5,23 4,7
9-6-2015 kWhGraph   22,677 4266 5,3 10,488 € 5,22 4,7
10-6-2015 kWhGraph   22,998 4266 5,4 10,637 € 5,29 4,8
11-6-2015     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
12-6-2015 kWhGraph   13,726 4266 3,2 6,348 € 3,16 2,8
13-6-2015 kWhGraph   15,324 4266 3,6 7,087 € 3,52 3,2
14-6-2015 kWhGraph   23,353 4266 5,5 10,801 € 5,37 4,8
15-6-2015 kWhGraph   9,488 4266 2,2 4,388 € 2,18 2,0
16-6-2015 kWhGraph   19,770 4266 4,6 9,144 € 4,55 4,1
17-6-2015 kWhGraph   22,593 4266 5,3 10,449 € 5,20 4,7
18-6-2015 kWhGraph   11,044 4266 2,6 5,108 € 2,54 2,3
19-6-2015 kWhGraph   11,359 4266 2,7 5,254 € 2,61 2,3
20-6-2015 kWhGraph   11,642 4266 2,7 5,384 € 2,68 2,4
21-6-2015 kWhGraph   10,690 4266 2,5 4,944 € 2,46 2,2
22-6-2015 kWhGraph   4,913 4266 1,2 2,272 € 1,13 1,0
23-6-2015 kWhGraph   13,182 4266 3,1 6,097 € 3,03 2,7
24-6-2015 kWhGraph   15,952 4266 3,7 7,378 € 3,67 3,3
25-6-2015 kWhGraph   19,429 4266 4,6 8,986 € 4,47 4,0
26-6-2015 kWhGraph   16,047 4266 3,8 7,422 € 3,69 3,3
27-6-2015 kWhGraph   12,966 4266 3,0 5,997 € 2,98 2,7
28-6-2015 kWhGraph   19,207 4266 4,5 8,883 € 4,42 4,0
29-6-2015 kWhGraph   19,102 4266 4,5 8,835 € 4,39 3,9
30-6-2015 kWhGraph   22,259 4266 5,2 10,295 € 5,12 4,6
Ajouté     483,689     223,706 € 111,25