| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 74,380 17,4 106,8% 74,380 17,4 106,8%
Ajouté 4266 69,664   74,380     74,380    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2016 kWhGraph   2,431 4266 0,6 1,124 € 0,56 3,3
2-1-2016 kWhGraph   3,011 4266 0,7 1,393 € 0,69 4,0
3-1-2016 kWhGraph   2,214 4266 0,5 1,024 € 0,51 3,0
4-1-2016 kWhGraph   0,960 4266 0,2 0,444 € 0,22 1,3
5-1-2016 kWhGraph   0,677 4266 0,2 0,313 € 0,16 0,9
6-1-2016 kWhGraph   2,365 4266 0,6 1,094 € 0,54 3,2
7-1-2016 kWhGraph   0,261 4266 0,1 0,121 € 0,06 0,4
8-1-2016 kWhGraph   5,455 4266 1,3 2,523 € 1,25 7,3
9-1-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
10-1-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
11-1-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
12-1-2016     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-1-2016 kWhGraph   2,806 4266 0,7 1,298 € 0,65 3,8
14-1-2016 kWhGraph   1,468 4266 0,3 0,679 € 0,34 2,0
15-1-2016 kWhGraph   0,019 4266 0,0 0,009 € 0,00 0,0
16-1-2016 kWhGraph   5,382 4266 1,3 2,489 € 1,24 7,2
17-1-2016 kWhGraph   5,779 4266 1,4 2,673 € 1,33 7,8
18-1-2016 kWhGraph   4,433 4266 1,0 2,050 € 1,02 6,0
19-1-2016 kWhGraph   6,671 4266 1,6 3,085 € 1,53 9,0
20-1-2016 kWhGraph   1,261 4266 0,3 0,583 € 0,29 1,7
21-1-2016 kWhGraph   6,216 4266 1,5 2,875 € 1,43 8,4
22-1-2016 kWhGraph   3,251 4266 0,8 1,504 € 0,75 4,4
23-1-2016 kWhGraph   1,396 4266 0,3 0,646 € 0,32 1,9
24-1-2016 kWhGraph   0,507 4266 0,1 0,234 € 0,12 0,7
25-1-2016 kWhGraph   6,634 4266 1,6 3,068 € 1,53 8,9
26-1-2016 kWhGraph   1,865 4266 0,4 0,863 € 0,43 2,5
27-1-2016 kWhGraph   0,556 4266 0,1 0,257 € 0,13 0,7
28-1-2016 kWhGraph   5,861 4266 1,4 2,711 € 1,35 7,9
29-1-2016 kWhGraph   1,468 4266 0,3 0,679 € 0,34 2,0
30-1-2016 kWhGraph   0,320 4266 0,1 0,148 € 0,07 0,4
31-1-2016 kWhGraph   1,113 4266 0,3 0,515 € 0,26 1,5
Ajouté     74,380     34,401 € 17,11