| Accueil  | Situation 2016  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 407,146 95,4 92,1% 407,146 95,4 92,1%
Ajouté 4266 442,214   407,146     407,146    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2016 kWhGraph   7,654 4266 1,8 3,540 € 1,76 1,9
2-7-2016 kWhGraph   14,056 4266 3,3 6,501 € 3,23 3,5
3-7-2016 kWhGraph   11,654 4266 2,7 5,390 € 2,68 2,9
4-7-2016 kWhGraph   8,210 4266 1,9 3,797 € 1,89 2,0
5-7-2016 kWhGraph   8,701 4266 2,0 4,024 € 2,00 2,1
6-7-2016 kWhGraph   18,017 4266 4,2 8,333 € 4,14 4,4
7-7-2016 kWhGraph   14,195 4266 3,3 6,565 € 3,26 3,5
8-7-2016 kWhGraph   13,818 4266 3,2 6,391 € 3,18 3,4
9-7-2016 kWhGraph   14,441 4266 3,4 6,679 € 3,32 3,5
10-7-2016 kWhGraph   16,548 4266 3,9 7,653 € 3,81 4,1
11-7-2016 kWhGraph   12,330 4266 2,9 5,703 € 2,84 3,0
12-7-2016 kWhGraph   13,501 4266 3,2 6,244 € 3,11 3,3
13-7-2016 kWhGraph   7,205 4266 1,7 3,332 € 1,66 1,8
14-7-2016 kWhGraph   13,947 4266 3,3 6,450 € 3,21 3,4
15-7-2016 kWhGraph   14,705 4266 3,4 6,801 € 3,38 3,6
16-7-2016 kWhGraph   9,066 4266 2,1 4,193 € 2,09 2,2
17-7-2016 kWhGraph   11,171 4266 2,6 5,167 € 2,57 2,7
18-7-2016 kWhGraph   19,515 4266 4,6 9,026 € 4,49 4,8
19-7-2016 kWhGraph   19,703 4266 4,6 9,113 € 4,53 4,8
20-7-2016 kWhGraph   19,699 4266 4,6 9,111 € 4,53 4,8
21-7-2016 kWhGraph   17,253 4266 4,0 7,980 € 3,97 4,2
22-7-2016 kWhGraph   10,740 4266 2,5 4,967 € 2,47 2,6
23-7-2016 kWhGraph   7,337 4266 1,7 3,393 € 1,69 1,8
24-7-2016 kWhGraph   17,998 4266 4,2 8,324 € 4,14 4,4
25-7-2016 kWhGraph   8,353 4266 2,0 3,863 € 1,92 2,1
26-7-2016 kWhGraph   17,447 4266 4,1 8,069 € 4,01 4,3
27-7-2016 kWhGraph   12,888 4266 3,0 5,961 € 2,96 3,2
28-7-2016 kWhGraph   12,736 4266 3,0 5,890 € 2,93 3,1
29-7-2016 kWhGraph   11,599 4266 2,7 5,365 € 2,67 2,8
30-7-2016 kWhGraph   12,308 4266 2,9 5,692 € 2,83 3,0
31-7-2016 kWhGraph   10,351 4266 2,4 4,787 € 2,38 2,5
Ajouté     407,146     188,305 € 93,65