| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 36,425 8,5 70,7% 36,425 8,5 70,7%
Ajouté 4266 51,491   36,425     36,425    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2017 kWhGraph   1,349 4266 0,3 0,624 € 0,31 3,7
2-12-2017 kWhGraph   0,917 4266 0,2 0,424 € 0,21 2,5
3-12-2017 kWhGraph   0,281 4266 0,1 0,130 € 0,06 0,8
4-12-2017 kWhGraph   1,640 4266 0,4 0,758 € 0,38 4,5
5-12-2017 kWhGraph   0,359 4266 0,1 0,166 € 0,08 1,0
6-12-2017 kWhGraph   0,435 4266 0,1 0,201 € 0,10 1,2
7-12-2017 kWhGraph   0,613 4266 0,1 0,284 € 0,14 1,7
8-12-2017 kWhGraph   3,267 4266 0,8 1,511 € 0,75 9,0
9-12-2017 kWhGraph   1,519 4266 0,4 0,703 € 0,35 4,2
10-12-2017 kWhGraph   0,181 4266 0,0 0,084 € 0,04 0,5
11-12-2017 kWhGraph   0,195 4266 0,0 0,090 € 0,04 0,5
12-12-2017 kWhGraph   0,714 4266 0,2 0,330 € 0,16 2,0
13-12-2017 kWhGraph   0,425 4266 0,1 0,197 € 0,10 1,2
14-12-2017 kWhGraph   0,734 4266 0,2 0,339 € 0,17 2,0
15-12-2017 kWhGraph   1,263 4266 0,3 0,584 € 0,29 3,5
16-12-2017 kWhGraph   1,890 4266 0,4 0,874 € 0,43 5,2
17-12-2017 kWhGraph   3,644 4266 0,9 1,685 € 0,84 10,0
18-12-2017 kWhGraph   1,550 4266 0,4 0,717 € 0,36 4,3
19-12-2017 kWhGraph   1,355 4266 0,3 0,627 € 0,31 3,7
20-12-2017 kWhGraph   0,603 4266 0,1 0,279 € 0,14 1,7
21-12-2017 kWhGraph   0,320 4266 0,1 0,148 € 0,07 0,9
22-12-2017 kWhGraph   0,382 4266 0,1 0,177 € 0,09 1,0
23-12-2017 kWhGraph   0,562 4266 0,1 0,260 € 0,13 1,5
24-12-2017 kWhGraph   0,353 4266 0,1 0,163 € 0,08 1,0
25-12-2017 kWhGraph   0,525 4266 0,1 0,243 € 0,12 1,4
26-12-2017 kWhGraph   1,785 4266 0,4 0,826 € 0,41 4,9
27-12-2017 kWhGraph   2,707 4266 0,6 1,252 € 0,62 7,4
28-12-2017 kWhGraph   3,835 4266 0,9 1,774 € 0,88 10,5
29-12-2017 kWhGraph   0,537 4266 0,1 0,248 € 0,12 1,5
30-12-2017 kWhGraph   1,421 4266 0,3 0,657 € 0,33 3,9
31-12-2017 kWhGraph   1,064 4266 0,2 0,492 € 0,24 2,9
Ajouté     36,425     16,847 € 8,38