| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 490,728 115,0 115,7% 490,728 115,0 115,7%
Ajouté 4266 424,040   490,728     490,728    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2017 kWhGraph   6,550 4266 1,5 3,029 € 1,51 1,3
2-5-2017 kWhGraph   13,453 4266 3,2 6,222 € 3,09 2,7
3-5-2017 kWhGraph   6,804 4266 1,6 3,147 € 1,57 1,4
4-5-2017 kWhGraph   5,257 4266 1,2 2,431 € 1,21 1,1
5-5-2017 kWhGraph   6,763 4266 1,6 3,128 € 1,56 1,4
6-5-2017 kWhGraph   20,583 4266 4,8 9,520 € 4,73 4,2
7-5-2017 kWhGraph   8,675 4266 2,0 4,012 € 2,00 1,8
8-5-2017 kWhGraph   5,283 4266 1,2 2,443 € 1,22 1,1
9-5-2017 kWhGraph   22,957 4266 5,4 10,618 € 5,28 4,7
10-5-2017 kWhGraph   22,394 4266 5,2 10,357 € 5,15 4,6
11-5-2017 kWhGraph   16,841 4266 3,9 7,789 € 3,87 3,4
12-5-2017 kWhGraph   14,605 4266 3,4 6,755 € 3,36 3,0
13-5-2017 kWhGraph   13,734 4266 3,2 6,352 € 3,16 2,8
14-5-2017 kWhGraph   19,072 4266 4,5 8,821 € 4,39 3,9
15-5-2017 kWhGraph   22,720 4266 5,3 10,508 € 5,23 4,6
16-5-2017 kWhGraph   20,025 4266 4,7 9,262 € 4,61 4,1
17-5-2017 kWhGraph   19,845 4266 4,7 9,178 € 4,56 4,0
18-5-2017 kWhGraph   7,171 4266 1,7 3,317 € 1,65 1,5
19-5-2017 kWhGraph   6,400 4266 1,5 2,960 € 1,47 1,3
20-5-2017 kWhGraph   13,361 4266 3,1 6,179 € 3,07 2,7
21-5-2017 kWhGraph   20,490 4266 4,8 9,477 € 4,71 4,2
22-5-2017 kWhGraph   21,941 4266 5,1 10,148 € 5,05 4,5
23-5-2017 kWhGraph   18,414 4266 4,3 8,516 € 4,24 3,8
24-5-2017 kWhGraph   18,656 4266 4,4 8,628 € 4,29 3,8
25-5-2017 kWhGraph   22,121 4266 5,2 10,231 € 5,09 4,5
26-5-2017 kWhGraph   23,490 4266 5,5 10,864 € 5,40 4,8
27-5-2017 kWhGraph   23,779 4266 5,6 10,998 € 5,47 4,8
28-5-2017 kWhGraph   17,986 4266 4,2 8,319 € 4,14 3,7
29-5-2017 kWhGraph   19,923 4266 4,7 9,214 € 4,58 4,1
30-5-2017 kWhGraph   11,148 4266 2,6 5,156 € 2,56 2,3
31-5-2017 kWhGraph   20,287 4266 4,8 9,383 € 4,67 4,1
Ajouté     490,728     226,962 € 112,87