| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 463,788 108,7 104,9% 463,788 108,7 104,9%
Ajouté 4266 442,214   463,788     463,788    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2017 kWhGraph   2,525 4266 0,6 1,168 € 0,58 0,5
2-7-2017 kWhGraph   7,230 4266 1,7 3,344 € 1,66 1,6
3-7-2017 kWhGraph   19,935 4266 4,7 9,220 € 4,59 4,3
4-7-2017 kWhGraph   10,332 4266 2,4 4,779 € 2,38 2,2
5-7-2017 kWhGraph   22,111 4266 5,2 10,226 € 5,09 4,8
6-7-2017 kWhGraph   15,503 4266 3,6 7,170 € 3,57 3,3
7-7-2017 kWhGraph   22,445 4266 5,3 10,381 € 5,16 4,8
8-7-2017 kWhGraph   18,876 4266 4,4 8,730 € 4,34 4,1
9-7-2017 kWhGraph   23,330 4266 5,5 10,790 € 5,37 5,0
10-7-2017 kWhGraph   15,107 4266 3,5 6,987 € 3,47 3,3
11-7-2017 kWhGraph   13,705 4266 3,2 6,339 € 3,15 3,0
12-7-2017 kWhGraph   7,349 4266 1,7 3,399 € 1,69 1,6
13-7-2017 kWhGraph   23,740 4266 5,6 10,980 € 5,46 5,1
14-7-2017 kWhGraph   19,763 4266 4,6 9,140 € 4,55 4,3
15-7-2017 kWhGraph   14,833 4266 3,5 6,860 € 3,41 3,2
16-7-2017 kWhGraph   6,234 4266 1,5 2,883 € 1,43 1,3
17-7-2017 kWhGraph   7,042 4266 1,7 3,257 € 1,62 1,5
18-7-2017 kWhGraph   21,427 4266 5,0 9,910 € 4,93 4,6
19-7-2017 kWhGraph   12,337 4266 2,9 5,706 € 2,84 2,7
20-7-2017 kWhGraph   12,748 4266 3,0 5,896 € 2,93 2,7
21-7-2017 kWhGraph   22,630 4266 5,3 10,466 € 5,21 4,9
22-7-2017 kWhGraph   18,400 4266 4,3 8,510 € 4,23 4,0
23-7-2017 kWhGraph   10,587 4266 2,5 4,896 € 2,44 2,3
24-7-2017 kWhGraph   10,878 4266 2,5 5,031 € 2,50 2,3
25-7-2017 kWhGraph   13,208 4266 3,1 6,109 € 3,04 2,8
26-7-2017 kWhGraph   20,527 4266 4,8 9,494 € 4,72 4,4
27-7-2017 kWhGraph   12,271 4266 2,9 5,675 € 2,82 2,6
28-7-2017 kWhGraph   14,484 4266 3,4 6,699 € 3,33 3,1
29-7-2017 kWhGraph   13,261 4266 3,1 6,133 € 3,05 2,9
30-7-2017 kWhGraph   14,951 4266 3,5 6,915 € 3,44 3,2
31-7-2017 kWhGraph   16,019 4266 3,8 7,409 € 3,68 3,5
Ajouté     463,788     214,502 € 106,68