| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 310,212 72,7 116,4% 310,212 72,7 116,4%
Ajouté 4266 266,540   310,212     310,212    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2017 kWhGraph   13,763 4266 3,2 6,365 € 3,17 4,4
2-9-2017 kWhGraph   14,003 4266 3,3 6,476 € 3,22 4,5
3-9-2017 kWhGraph   15,242 4266 3,6 7,049 € 3,51 4,9
4-9-2017 kWhGraph   5,388 4266 1,3 2,492 € 1,24 1,7
5-9-2017 kWhGraph   6,679 4266 1,6 3,089 € 1,54 2,2
6-9-2017 kWhGraph   11,062 4266 2,6 5,116 € 2,54 3,6
7-9-2017 kWhGraph   8,097 4266 1,9 3,745 € 1,86 2,6
8-9-2017 kWhGraph   2,994 4266 0,7 1,385 € 0,69 1,0
9-9-2017     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
10-9-2017 kWhGraph   9,630 4266 2,3 4,454 € 2,22 3,1
11-9-2017 kWhGraph   14,074 4266 3,3 6,509 € 3,24 4,5
12-9-2017 kWhGraph   11,466 4266 2,7 5,303 € 2,64 3,7
13-9-2017 kWhGraph   9,523 4266 2,2 4,404 € 2,19 3,1
14-9-2017 kWhGraph   9,951 4266 2,3 4,602 € 2,29 3,2
15-9-2017 kWhGraph   8,890 4266 2,1 4,112 € 2,04 2,9
16-9-2017 kWhGraph   15,578 4266 3,7 7,205 € 3,58 5,0
17-9-2017 kWhGraph   15,564 4266 3,6 7,198 € 3,58 5,0
18-9-2017 kWhGraph   10,908 4266 2,6 5,045 € 2,51 3,5
19-9-2017 kWhGraph   8,886 4266 2,1 4,110 € 2,04 2,9
20-9-2017 kWhGraph   13,636 4266 3,2 6,307 € 3,14 4,4
21-9-2017 kWhGraph   13,482 4266 3,2 6,235 € 3,10 4,3
22-9-2017 kWhGraph   8,398 4266 2,0 3,884 € 1,93 2,7
23-9-2017 kWhGraph   12,703 4266 3,0 5,875 € 2,92 4,1
24-9-2017 kWhGraph   14,580 4266 3,4 6,743 € 3,35 4,7
25-9-2017 kWhGraph   14,546 4266 3,4 6,728 € 3,35 4,7
26-9-2017 kWhGraph   10,755 4266 2,5 4,974 € 2,47 3,5
27-9-2017 kWhGraph   9,937 4266 2,3 4,596 € 2,29 3,2
28-9-2017 kWhGraph   7,394 4266 1,7 3,420 € 1,70 2,4
29-9-2017 kWhGraph   10,408 4266 2,4 4,814 € 2,39 3,4
30-9-2017 kWhGraph   2,675 4266 0,6 1,237 € 0,62 0,9
Ajouté     310,212     143,473 € 71,35