| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 65,402 15,3 127,0% 65,402 15,3 127,0%
Ajouté 4266 51,491   65,402     65,402    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2018 kWhGraph   1,195 4266 0,3 0,553 € 0,27 1,8
2-12-2018 kWhGraph   0,853 4266 0,2 0,395 € 0,20 1,3
3-12-2018 kWhGraph   0,794 4266 0,2 0,367 € 0,18 1,2
4-12-2018 kWhGraph   5,376 4266 1,3 2,486 € 1,24 8,2
5-12-2018 kWhGraph   0,988 4266 0,2 0,457 € 0,23 1,5
6-12-2018 kWhGraph   1,287 4266 0,3 0,595 € 0,30 2,0
7-12-2018 kWhGraph   0,439 4266 0,1 0,203 € 0,10 0,7
8-12-2018 kWhGraph   2,416 4266 0,6 1,117 € 0,56 3,7
9-12-2018 kWhGraph   1,234 4266 0,3 0,571 € 0,28 1,9
10-12-2018 kWhGraph   3,451 4266 0,8 1,596 € 0,79 5,3
11-12-2018 kWhGraph   1,960 4266 0,5 0,907 € 0,45 3,0
12-12-2018 kWhGraph   5,248 4266 1,2 2,427 € 1,21 8,0
13-12-2018 kWhGraph   5,552 4266 1,3 2,568 € 1,28 8,5
14-12-2018 kWhGraph   1,308 4266 0,3 0,605 € 0,30 2,0
15-12-2018 kWhGraph   1,646 4266 0,4 0,761 € 0,38 2,5
16-12-2018 kWhGraph   0,650 4266 0,2 0,301 € 0,15 1,0
17-12-2018 kWhGraph   3,773 4266 0,9 1,745 € 0,87 5,8
18-12-2018 kWhGraph   3,015 4266 0,7 1,394 € 0,69 4,6
19-12-2018 kWhGraph   1,082 4266 0,3 0,500 € 0,25 1,7
20-12-2018 kWhGraph   0,732 4266 0,2 0,339 € 0,17 1,1
21-12-2018 kWhGraph   1,035 4266 0,2 0,479 € 0,24 1,6
22-12-2018 kWhGraph   3,914 4266 0,9 1,810 € 0,90 6,0
23-12-2018 kWhGraph   0,335 4266 0,1 0,155 € 0,08 0,5
24-12-2018 kWhGraph   0,808 4266 0,2 0,374 € 0,19 1,2
25-12-2018 kWhGraph   5,185 4266 1,2 2,398 € 1,19 7,9
26-12-2018 kWhGraph   5,150 4266 1,2 2,382 € 1,18 7,9
27-12-2018 kWhGraph   2,328 4266 0,5 1,077 € 0,54 3,6
28-12-2018 kWhGraph   0,900 4266 0,2 0,416 € 0,21 1,4
29-12-2018 kWhGraph   0,736 4266 0,2 0,340 € 0,17 1,1
30-12-2018 kWhGraph   1,216 4266 0,3 0,562 € 0,28 1,9
31-12-2018 kWhGraph   0,796 4266 0,2 0,368 € 0,18 1,2
Ajouté     65,402     30,248 € 15,05