| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 122,144 28,6 84,0% 122,144 28,6 84,0%
Ajouté 4266 145,385   122,144     122,144    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2020 kWhGraph   1,384 4266 0,3 0,640 € 0,32 1,1
2-2-2020 kWhGraph   1,412 4266 0,3 0,653 € 0,32 1,2
3-2-2020 kWhGraph   1,849 4266 0,4 0,855 € 0,43 1,5
4-2-2020 kWhGraph   2,201 4266 0,5 1,018 € 0,51 1,8
5-2-2020 kWhGraph   2,839 4266 0,7 1,313 € 0,65 2,3
6-2-2020 kWhGraph   8,027 4266 1,9 3,712 € 1,85 6,6
7-2-2020 kWhGraph   8,841 4266 2,1 4,089 € 2,03 7,2
8-2-2020 kWhGraph   2,470 4266 0,6 1,142 € 0,57 2,0
9-2-2020 kWhGraph   2,324 4266 0,5 1,075 € 0,53 1,9
10-2-2020 kWhGraph   5,810 4266 1,4 2,687 € 1,34 4,8
11-2-2020 kWhGraph   5,925 4266 1,4 2,740 € 1,36 4,9
12-2-2020 kWhGraph   6,167 4266 1,4 2,852 € 1,42 5,0
13-2-2020 kWhGraph   2,515 4266 0,6 1,163 € 0,58 2,1
14-2-2020 kWhGraph   3,125 4266 0,7 1,445 € 0,72 2,6
15-2-2020 kWhGraph   6,576 4266 1,5 3,041 € 1,51 5,4
16-2-2020 kWhGraph   2,121 4266 0,5 0,981 € 0,49 1,7
17-2-2020 kWhGraph   5,904 4266 1,4 2,731 € 1,36 4,8
18-2-2020 kWhGraph   4,851 4266 1,1 2,244 € 1,12 4,0
19-2-2020 kWhGraph   9,335 4266 2,2 4,317 € 2,15 7,6
20-2-2020 kWhGraph   2,535 4266 0,6 1,172 € 0,58 2,1
21-2-2020 kWhGraph   8,197 4266 1,9 3,791 € 1,89 6,7
22-2-2020 kWhGraph   1,300 4266 0,3 0,601 € 0,30 1,1
23-2-2020 kWhGraph   0,533 4266 0,1 0,247 € 0,12 0,4
24-2-2020 kWhGraph   1,656 4266 0,4 0,766 € 0,38 1,4
25-2-2020 kWhGraph   6,134 4266 1,4 2,837 € 1,41 5,0
26-2-2020 kWhGraph   3,923 4266 0,9 1,814 € 0,90 3,2
27-2-2020 kWhGraph   1,099 4266 0,3 0,508 € 0,25 0,9
28-2-2020 kWhGraph   7,443 4266 1,7 3,442 € 1,71 6,1
29-2-2020 kWhGraph   5,648 4266 1,3 2,612 € 1,30 4,6
Ajouté     122,144     56,492 € 28,10