| Accueil  | Situation 2020  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 473,650 111,0 107,1% 473,650 111,0 107,1%
Ajouté 4266 442,214   473,650     473,650    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2020 kWhGraph   7,576 4266 1,8 3,504 € 1,74 1,6
2-7-2020 kWhGraph   14,265 4266 3,3 6,598 € 3,28 3,0
3-7-2020 kWhGraph   11,494 4266 2,7 5,316 € 2,64 2,4
4-7-2020 kWhGraph   10,566 4266 2,5 4,887 € 2,43 2,2
5-7-2020 kWhGraph   7,761 4266 1,8 3,589 € 1,79 1,6
6-7-2020 kWhGraph   20,869 4266 4,9 9,652 € 4,80 4,4
7-7-2020 kWhGraph   19,746 4266 4,6 9,133 € 4,54 4,2
8-7-2020 kWhGraph   5,738 4266 1,3 2,654 € 1,32 1,2
9-7-2020 kWhGraph   12,269 4266 2,9 5,674 € 2,82 2,6
10-7-2020 kWhGraph   14,943 4266 3,5 6,911 € 3,44 3,2
11-7-2020 kWhGraph   20,130 4266 4,7 9,310 € 4,63 4,2
12-7-2020 kWhGraph   22,025 4266 5,2 10,187 € 5,07 4,7
13-7-2020 kWhGraph   23,294 4266 5,5 10,773 € 5,36 4,9
14-7-2020 kWhGraph   9,351 4266 2,2 4,325 € 2,15 2,0
15-7-2020 kWhGraph   11,873 4266 2,8 5,491 € 2,73 2,5
16-7-2020 kWhGraph   6,021 4266 1,4 2,785 € 1,38 1,3
17-7-2020 kWhGraph   8,011 4266 1,9 3,705 € 1,84 1,7
18-7-2020 kWhGraph   18,855 4266 4,4 8,720 € 4,34 4,0
19-7-2020 kWhGraph   18,917 4266 4,4 8,749 € 4,35 4,0
20-7-2020 kWhGraph   18,255 4266 4,3 8,443 € 4,20 3,9
21-7-2020 kWhGraph   22,888 4266 5,4 10,586 € 5,26 4,8
22-7-2020 kWhGraph   22,962 4266 5,4 10,620 € 5,28 4,8
23-7-2020 kWhGraph   22,308 4266 5,2 10,317 € 5,13 4,7
24-7-2020 kWhGraph   9,750 4266 2,3 4,509 € 2,24 2,1
25-7-2020 kWhGraph   8,859 4266 2,1 4,097 € 2,04 1,9
26-7-2020 kWhGraph   15,367 4266 3,6 7,107 € 3,53 3,2
27-7-2020 kWhGraph   12,699 4266 3,0 5,873 € 2,92 2,7
28-7-2020 kWhGraph   17,054 4266 4,0 7,887 € 3,92 3,6
29-7-2020 kWhGraph   18,621 4266 4,4 8,612 € 4,28 3,9
30-7-2020 kWhGraph   20,269 4266 4,8 9,374 € 4,66 4,3
31-7-2020 kWhGraph   20,914 4266 4,9 9,673 € 4,81 4,4
Ajouté     473,650     219,063 € 108,94