| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 50,986 12,0 73,2% 50,986 12,0 73,2%
Ajouté 4266 69,664   50,986     50,986    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2021 kWhGraph   1,531 4266 0,4 0,708 € 0,35 3,0
2-1-2021 kWhGraph   0,980 4266 0,2 0,453 € 0,23 1,9
3-1-2021 kWhGraph   0,566 4266 0,1 0,262 € 0,13 1,1
4-1-2021 kWhGraph   0,312 4266 0,1 0,144 € 0,07 0,6
5-1-2021 kWhGraph   0,355 4266 0,1 0,164 € 0,08 0,7
6-1-2021 kWhGraph   0,367 4266 0,1 0,170 € 0,08 0,7
7-1-2021 kWhGraph   2,144 4266 0,5 0,992 € 0,49 4,2
8-1-2021 kWhGraph   1,062 4266 0,2 0,491 € 0,24 2,1
9-1-2021 kWhGraph   4,847 4266 1,1 2,242 € 1,11 9,5
10-1-2021 kWhGraph   4,957 4266 1,2 2,293 € 1,14 9,7
11-1-2021 kWhGraph   0,890 4266 0,2 0,412 € 0,20 1,7
12-1-2021 kWhGraph   1,140 4266 0,3 0,527 € 0,26 2,2
13-1-2021 kWhGraph   2,929 4266 0,7 1,355 € 0,67 5,7
14-1-2021 kWhGraph   0,207 4266 0,0 0,096 € 0,05 0,4
15-1-2021 kWhGraph   1,011 4266 0,2 0,468 € 0,23 2,0
16-1-2021 kWhGraph   1,039 4266 0,2 0,481 € 0,24 2,0
17-1-2021 kWhGraph   2,285 4266 0,5 1,057 € 0,53 4,5
18-1-2021 kWhGraph   3,207 4266 0,8 1,483 € 0,74 6,3
19-1-2021     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
20-1-2021     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
21-1-2021     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
22-1-2021     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
23-1-2021 kWhGraph   2,535 4266 0,6 1,172 € 0,58 5,0
24-1-2021 kWhGraph   5,343 4266 1,3 2,471 € 1,23 10,5
25-1-2021 kWhGraph   1,937 4266 0,5 0,896 € 0,45 3,8
26-1-2021 kWhGraph   4,742 4266 1,1 2,193 € 1,09 9,3
27-1-2021 kWhGraph   0,648 4266 0,2 0,300 € 0,15 1,3
28-1-2021 kWhGraph   0,875 4266 0,2 0,405 € 0,20 1,7
29-1-2021 kWhGraph   2,671 4266 0,6 1,235 € 0,61 5,2
30-1-2021 kWhGraph   0,703 4266 0,2 0,325 € 0,16 1,4
31-1-2021 kWhGraph   1,703 4266 0,4 0,788 € 0,39 3,3
Ajouté     50,986     23,581 € 11,73