| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 196,348 46,0 109,9% 196,348 46,0 109,9%
Ajouté 4266 178,703   196,348     196,348    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2021 kWhGraph   7,707 4266 1,8 3,564 € 1,77 3,9
2-10-2021 kWhGraph   6,164 4266 1,4 2,851 € 1,42 3,1
3-10-2021 kWhGraph   1,578 4266 0,4 0,730 € 0,36 0,8
4-10-2021 kWhGraph   12,449 4266 2,9 5,758 € 2,86 6,3
5-10-2021 kWhGraph   6,523 4266 1,5 3,017 € 1,50 3,3
6-10-2021 kWhGraph   2,437 4266 0,6 1,127 € 0,56 1,2
7-10-2021 kWhGraph   8,207 4266 1,9 3,796 € 1,89 4,2
8-10-2021 kWhGraph   10,042 4266 2,4 4,644 € 2,31 5,1
9-10-2021 kWhGraph   9,847 4266 2,3 4,554 € 2,26 5,0
10-10-2021 kWhGraph   11,031 4266 2,6 5,102 € 2,54 5,6
11-10-2021 kWhGraph   4,578 4266 1,1 2,117 € 1,05 2,3
12-10-2021 kWhGraph   3,753 4266 0,9 1,736 € 0,86 1,9
13-10-2021 kWhGraph   3,898 4266 0,9 1,803 € 0,90 2,0
14-10-2021 kWhGraph   6,566 4266 1,5 3,037 € 1,51 3,3
15-10-2021 kWhGraph   3,367 4266 0,8 1,557 € 0,77 1,7
16-10-2021 kWhGraph   9,574 4266 2,2 4,428 € 2,20 4,9
17-10-2021 kWhGraph   7,746 4266 1,8 3,583 € 1,78 3,9
18-10-2021 kWhGraph   7,195 4266 1,7 3,328 € 1,65 3,7
19-10-2021 kWhGraph   1,500 4266 0,4 0,694 € 0,34 0,8
20-10-2021 kWhGraph   1,746 4266 0,4 0,808 € 0,40 0,9
21-10-2021 kWhGraph   5,597 4266 1,3 2,589 € 1,29 2,9
22-10-2021 kWhGraph   10,406 4266 2,4 4,813 € 2,39 5,3
23-10-2021 kWhGraph   4,515 4266 1,1 2,088 € 1,04 2,3
24-10-2021 kWhGraph   10,714 4266 2,5 4,955 € 2,46 5,5
25-10-2021 kWhGraph   2,285 4266 0,5 1,057 € 0,53 1,2
26-10-2021 kWhGraph   5,277 4266 1,2 2,441 € 1,21 2,7
27-10-2021 kWhGraph   6,648 4266 1,6 3,075 € 1,53 3,4
28-10-2021 kWhGraph   9,488 4266 2,2 4,388 € 2,18 4,8
29-10-2021 kWhGraph   8,621 4266 2,0 3,987 € 1,98 4,4
30-10-2021 kWhGraph   1,507 4266 0,4 0,697 € 0,35 0,8
31-10-2021 kWhGraph   5,382 4266 1,3 2,489 € 1,24 2,7
Ajouté     196,348     90,811 € 45,16