| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 302,305 70,9 134,9% 302,305 70,9 134,9%
Ajouté 4266 224,136   302,305     302,305    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2021 kWhGraph   7,695 4266 1,8 3,559 € 1,77 2,5
2-3-2021 kWhGraph   12,902 4266 3,0 5,967 € 2,97 4,3
3-3-2021 kWhGraph   10,246 4266 2,4 4,739 € 2,36 3,4
4-3-2021 kWhGraph   0,792 4266 0,2 0,366 € 0,18 0,3
5-3-2021 kWhGraph   14,925 4266 3,5 6,903 € 3,43 4,9
6-3-2021 kWhGraph   14,890 4266 3,5 6,887 € 3,42 4,9
7-3-2021 kWhGraph   13,644 4266 3,2 6,310 € 3,14 4,5
8-3-2021 kWhGraph   12,144 4266 2,8 5,617 € 2,79 4,0
9-3-2021 kWhGraph   3,839 4266 0,9 1,776 € 0,88 1,3
10-3-2021 kWhGraph   6,148 4266 1,4 2,843 € 1,41 2,0
11-3-2021 kWhGraph   10,187 4266 2,4 4,711 € 2,34 3,4
12-3-2021 kWhGraph   5,183 4266 1,2 2,397 € 1,19 1,7
13-3-2021 kWhGraph   7,898 4266 1,9 3,653 € 1,82 2,6
14-3-2021 kWhGraph   5,785 4266 1,4 2,676 € 1,33 1,9
15-3-2021 kWhGraph   6,808 4266 1,6 3,149 € 1,57 2,3
16-3-2021 kWhGraph   3,089 4266 0,7 1,429 € 0,71 1,0
17-3-2021 kWhGraph   3,054 4266 0,7 1,412 € 0,70 1,0
18-3-2021 kWhGraph   4,394 4266 1,0 2,032 € 1,01 1,5
19-3-2021 kWhGraph   13,453 4266 3,2 6,222 € 3,09 4,5
20-3-2021 kWhGraph   11,628 4266 2,7 5,378 € 2,67 3,8
21-3-2021 kWhGraph   4,730 4266 1,1 2,188 € 1,09 1,6
22-3-2021 kWhGraph   4,113 4266 1,0 1,902 € 0,95 1,4
23-3-2021 kWhGraph   12,175 4266 2,9 5,631 € 2,80 4,0
24-3-2021 kWhGraph   16,472 4266 3,9 7,618 € 3,79 5,4
25-3-2021 kWhGraph   4,914 4266 1,2 2,273 € 1,13 1,6
26-3-2021 kWhGraph   9,539 4266 2,2 4,412 € 2,19 3,2
27-3-2021 kWhGraph   13,695 4266 3,2 6,334 € 3,15 4,5
28-3-2021 kWhGraph   15,710 4266 3,7 7,266 € 3,61 5,2
29-3-2021 kWhGraph   17,839 4266 4,2 8,251 € 4,10 5,9
30-3-2021 kWhGraph   17,289 4266 4,1 7,996 € 3,98 5,7
31-3-2021 kWhGraph   17,125 4266 4,0 7,920 € 3,94 5,7
Ajouté     302,305     139,816 € 69,53