| Accueil  | Situation 2021  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 433,798 101,7 102,3% 433,798 101,7 102,3%
Ajouté 4266 424,040   433,798     433,798    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2021 kWhGraph   17,300 4266 4,1 8,001 € 3,98 4,0
2-5-2021 kWhGraph   14,738 4266 3,5 6,816 € 3,39 3,4
3-5-2021 kWhGraph   18,757 4266 4,4 8,675 € 4,31 4,3
4-5-2021 kWhGraph   9,207 4266 2,2 4,258 € 2,12 2,1
5-5-2021 kWhGraph   15,078 4266 3,5 6,974 € 3,47 3,5
6-5-2021 kWhGraph   15,003 4266 3,5 6,939 € 3,45 3,5
7-5-2021 kWhGraph   16,410 4266 3,8 7,590 € 3,77 3,8
8-5-2021 kWhGraph   7,003 4266 1,6 3,239 € 1,61 1,6
9-5-2021 kWhGraph   11,941 4266 2,8 5,523 € 2,75 2,8
10-5-2021 kWhGraph   11,414 4266 2,7 5,279 € 2,63 2,6
11-5-2021 kWhGraph   9,828 4266 2,3 4,545 € 2,26 2,3
12-5-2021 kWhGraph   17,589 4266 4,1 8,135 € 4,05 4,1
13-5-2021 kWhGraph   10,218 4266 2,4 4,726 € 2,35 2,4
14-5-2021 kWhGraph   20,128 4266 4,7 9,309 € 4,63 4,6
15-5-2021 kWhGraph   8,023 4266 1,9 3,711 € 1,85 1,8
16-5-2021 kWhGraph   14,566 4266 3,4 6,737 € 3,35 3,4
17-5-2021 kWhGraph   8,441 4266 2,0 3,904 € 1,94 1,9
18-5-2021     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
19-5-2021 kWhGraph   10,445 4266 2,4 4,831 € 2,40 2,4
20-5-2021 kWhGraph   19,875 4266 4,7 9,192 € 4,57 4,6
21-5-2021 kWhGraph   18,308 4266 4,3 8,467 € 4,21 4,2
22-5-2021 kWhGraph   5,750 4266 1,3 2,659 € 1,32 1,3
23-5-2021 kWhGraph   17,832 4266 4,2 8,247 € 4,10 4,1
24-5-2021 kWhGraph   9,636 4266 2,3 4,457 € 2,22 2,2
25-5-2021 kWhGraph   11,335 4266 2,7 5,242 € 2,61 2,6
26-5-2021 kWhGraph   12,042 4266 2,8 5,569 € 2,77 2,8
27-5-2021 kWhGraph   10,007 4266 2,3 4,628 € 2,30 2,3
28-5-2021 kWhGraph   22,347 4266 5,2 10,335 € 5,14 5,2
29-5-2021 kWhGraph   23,207 4266 5,4 10,733 € 5,34 5,3
30-5-2021 kWhGraph   23,859 4266 5,6 11,035 € 5,49 5,5
31-5-2021 kWhGraph   23,511 4266 5,5 10,874 € 5,41 5,4
Ajouté     433,798     200,632 € 99,78