| Accueil  | Situation 2022  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 402,838 94,4 458,001 107,4 113,7% 458,001 107,4 113,7%
Ajouté 4266 402,838   458,001     458,001    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-6-2022 kWhGraph   16,929 4266 4,0 7,830 € 3,89 3,7
2-6-2022 kWhGraph   20,421 4266 4,8 9,445 € 4,70 4,5
3-6-2022 kWhGraph   18,296 4266 4,3 8,462 € 4,21 4,0
4-6-2022 kWhGraph   16,640 4266 3,9 7,696 € 3,83 3,6
5-6-2022 kWhGraph   5,304 4266 1,2 2,453 € 1,22 1,2
6-6-2022 kWhGraph   17,281 4266 4,1 7,992 € 3,97 3,8
7-6-2022 kWhGraph   8,113 4266 1,9 3,752 € 1,87 1,8
8-6-2022 kWhGraph   4,460 4266 1,0 2,063 € 1,03 1,0
9-6-2022 kWhGraph   13,113 4266 3,1 6,065 € 3,02 2,9
10-6-2022 kWhGraph   12,273 4266 2,9 5,676 € 2,82 2,7
11-6-2022 kWhGraph   14,925 4266 3,5 6,903 € 3,43 3,3
12-6-2022 kWhGraph   22,335 4266 5,2 10,330 € 5,14 4,9
13-6-2022 kWhGraph   15,332 4266 3,6 7,091 € 3,53 3,3
14-6-2022 kWhGraph   23,046 4266 5,4 10,659 € 5,30 5,0
15-6-2022 kWhGraph   22,832 4266 5,4 10,560 € 5,25 5,0
16-6-2022 kWhGraph   22,359 4266 5,2 10,341 € 5,14 4,9
17-6-2022 kWhGraph   19,679 4266 4,6 9,102 € 4,53 4,3
18-6-2022 kWhGraph   18,035 4266 4,2 8,341 € 4,15 3,9
19-6-2022 kWhGraph   9,593 4266 2,2 4,437 € 2,21 2,1
20-6-2022 kWhGraph   12,914 4266 3,0 5,973 € 2,97 2,8
21-6-2022 kWhGraph   9,812 4266 2,3 4,538 € 2,26 2,1
22-6-2022 kWhGraph   21,785 4266 5,1 10,076 € 5,01 4,8
23-6-2022 kWhGraph   17,671 4266 4,1 8,173 € 4,06 3,9
24-6-2022 kWhGraph   12,386 4266 2,9 5,729 € 2,85 2,7
25-6-2022 kWhGraph   11,644 4266 2,7 5,385 € 2,68 2,5
26-6-2022 kWhGraph   11,695 4266 2,7 5,409 € 2,69 2,6
27-6-2022 kWhGraph   5,496 4266 1,3 2,542 € 1,26 1,2
28-6-2022 kWhGraph   21,113 4266 4,9 9,765 € 4,86 4,6
29-6-2022 kWhGraph   21,019 4266 4,9 9,721 € 4,83 4,6
30-6-2022 kWhGraph   11,500 4266 2,7 5,319 € 2,64 2,5
Ajouté     458,001     211,825 € 105,34