| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 99,939 23,4 68,7% 99,939 23,4 68,7%
Ajouté 4266 145,385   99,939     99,939    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2025 kWhGraph   6,000 4266 1,4 2,775 € 1,38 6,0
2-2-2025 kWhGraph   6,125 4266 1,4 2,833 € 1,41 6,1
3-2-2025 kWhGraph   5,550 4266 1,3 2,567 € 1,28 5,6
4-2-2025 kWhGraph   3,492 4266 0,8 1,615 € 0,80 3,5
5-2-2025 kWhGraph   0,851 4266 0,2 0,394 € 0,20 0,9
6-2-2025 kWhGraph   0,765 4266 0,2 0,354 € 0,18 0,8
7-2-2025 kWhGraph   0,687 4266 0,2 0,318 € 0,16 0,7
8-2-2025 kWhGraph   4,730 4266 1,1 2,188 € 1,09 4,7
9-2-2025 kWhGraph   0,878 4266 0,2 0,406 € 0,20 0,9
10-2-2025 kWhGraph   0,734 4266 0,2 0,339 € 0,17 0,7
11-2-2025 kWhGraph   0,480 4266 0,1 0,222 € 0,11 0,5
12-2-2025 kWhGraph   1,097 4266 0,3 0,507 € 0,25 1,1
13-2-2025 kWhGraph   0,398 4266 0,1 0,184 € 0,09 0,4
14-2-2025 kWhGraph   3,632 4266 0,9 1,680 € 0,84 3,6
15-2-2025 kWhGraph   3,238 4266 0,8 1,498 € 0,74 3,2
16-2-2025 kWhGraph   2,976 4266 0,7 1,376 € 0,68 3,0
17-2-2025 kWhGraph   7,808 4266 1,8 3,611 € 1,80 7,8
18-2-2025 kWhGraph   7,894 4266 1,9 3,651 € 1,82 7,9
19-2-2025 kWhGraph   4,945 4266 1,2 2,287 € 1,14 4,9
20-2-2025 kWhGraph   2,292 4266 0,5 1,060 € 0,53 2,3
21-2-2025 kWhGraph   4,609 4266 1,1 2,132 € 1,06 4,6
22-2-2025 kWhGraph   0,976 4266 0,2 0,451 € 0,22 1,0
23-2-2025 kWhGraph   7,914 4266 1,9 3,660 € 1,82 7,9
24-2-2025 kWhGraph   1,851 4266 0,4 0,856 € 0,43 1,9
25-2-2025 kWhGraph   4,667 4266 1,1 2,158 € 1,07 4,7
26-2-2025 kWhGraph   7,796 4266 1,8 3,606 € 1,79 7,8
27-2-2025 kWhGraph   3,695 4266 0,9 1,709 € 0,85 3,7
28-2-2025 kWhGraph   3,859 4266 0,9 1,785 € 0,89 3,9
Ajouté     99,939     46,222 € 22,99