| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 345,247 80,9 78,1% 345,247 80,9 78,1%
Ajouté 4266 442,214   345,247     345,247    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2025 kWhGraph   15,386 4266 3,6 7,116 € 0,00 4,5
2-7-2025 kWhGraph   15,421 4266 3,6 7,132 € 0,00 4,5
3-7-2025 kWhGraph   16,945 4266 4,0 7,837 € 0,00 4,9
4-7-2025 kWhGraph   16,171 4266 3,8 7,479 € 0,00 4,7
5-7-2025 kWhGraph   12,980 4266 3,0 6,003 € 0,00 3,8
6-7-2025 kWhGraph   3,449 4266 0,8 1,595 € 0,00 1,0
7-7-2025 kWhGraph   6,925 4266 1,6 3,203 € 0,00 2,0
8-7-2025 kWhGraph   10,183 4266 2,4 4,710 € 0,00 2,9
9-7-2025 kWhGraph   16,242 4266 3,8 7,512 € 0,00 4,7
10-7-2025 kWhGraph   14,695 4266 3,4 6,796 € 0,00 4,3
11-7-2025 kWhGraph   13,066 4266 3,1 6,043 € 0,00 3,8
12-7-2025 kWhGraph   11,898 4266 2,8 5,503 € 0,00 3,4
13-7-2025 kWhGraph   11,933 4266 2,8 5,519 € 0,00 3,5
14-7-2025 kWhGraph   8,078 4266 1,9 3,736 € 0,00 2,3
15-7-2025 kWhGraph   14,742 4266 3,5 6,818 € 0,00 4,3
16-7-2025 kWhGraph   11,230 4266 2,6 5,194 € 0,00 3,3
17-7-2025 kWhGraph   14,496 4266 3,4 6,704 € 0,00 4,2
18-7-2025 kWhGraph   11,101 4266 2,6 5,134 € 0,00 3,2
19-7-2025 kWhGraph   10,410 4266 2,4 4,815 € 0,00 3,0
20-7-2025 kWhGraph   7,218 4266 1,7 3,338 € 0,00 2,1
21-7-2025 kWhGraph   12,363 4266 2,9 5,718 € 0,00 3,6
22-7-2025 kWhGraph   9,222 4266 2,2 4,265 € 0,00 2,7
23-7-2025 kWhGraph   12,906 4266 3,0 5,969 € 0,00 3,7
24-7-2025 kWhGraph   7,066 4266 1,7 3,268 € 0,00 2,0
25-7-2025 kWhGraph   11,949 4266 2,8 5,526 € 0,00 3,5
26-7-2025 kWhGraph   11,796 4266 2,8 5,456 € 0,00 3,4
27-7-2025 kWhGraph   7,867 4266 1,8 3,638 € 0,00 2,3
28-7-2025 kWhGraph   5,480 4266 1,3 2,535 € 0,00 1,6
29-7-2025 kWhGraph   10,296 4266 2,4 4,762 € 0,00 3,0
30-7-2025 kWhGraph   7,503 4266 1,8 3,470 € 0,00 2,2
31-7-2025 kWhGraph   6,230 4266 1,5 2,881 € 0,00 1,8
Ajouté     345,247     159,677 € 0,00