|  Site Web de Jsunnyreports  |  Agenda  |  Historique  |  Records  | 


Les rendements de mon système solaire

Dernier upload 13-5-2024 à 21:21
Lever du soleil 05:55
Coucher du soleil 21:22
 
Rendement de ce jour 13,554 kWh
Rendement jounalier moyen 14,640 kWh
 
Rendement annuel attendu 3029 kWh
Rendement annuel actuel 817,356 kWh
Rendement total 44182,801 kWh
CO2 non libéré 20434,545 Kg
Uranium économisé 883,656 g

Rendement actuel de mon onduleur

Rendement actuel de mon onduleur

Rayonnement

Vue quotidenne

Vue mensuelle

Année Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains
2011 3460,157 4266 811,1 1600,323 € 747,08
2012 3490,465 4266 818,2 1614,340 € 755,62
2013 3366,629 4266 789,2 1557,066 € 774,37
2014 3435,056 4266 805,2 1588,713 € 790,10
2015 3196,937 4266 749,4 1478,583 € 735,34
2016 2896,032 4266 678,9 1339,415 € 666,13
2017 3316,718 4266 777,5 1533,982 € 762,89
2018 3491,879 4266 818,5 1614,994 € 803,17
2019 3318,299 4266 777,8 1534,713 € 763,25
2020 3609,097 4266 846,0 1669,207 € 830,13
2021 3159,641 4266 740,7 1461,334 € 726,76
2022 3452,406 4266 809,3 1596,738 € 794,09
2023 3172,128 4266 743,6 1467,109 € 729,63
2024 817,356 4266 191,6 378,027 € 188,01
Ajouté 44182,801   739,8 20434,547 € 10066,56

Summary

Visiteurs
Fiche BDPV limelette
Flags free counters