Index


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 2-6-2011 26,182 3503,9
2 25-5-2012 26,063 3421,9
3 26-5-2012 26,055 3380,9
4 14-6-2012 25,966 3539,1
5 3-6-2011 25,395 3312,0
6 12-6-2014 25,211 3222,7
7 23-6-2014 25,186 3960,9
8 5-6-2013 25,173 3175,8
9 25-5-2011 25,173 3323,7
10 9-6-2011 25,114 3624,0
11 2-6-2013 24,982 3714,8
12 27-6-2011 24,968 3168,5
13 14-5-2012 24,922 3416,0
14 31-5-2014 24,876 3621,1
15 28-5-2020 24,845 3257,8
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2020 3609,097 5015,6
2 2018 3491,879 4195,3
3 2012 3490,465 7154,3
4 2011 3460,157 14633,8
5 2022 3452,406 5812,5
6 2014 3435,056 5906,2
7 2013 3366,629 6152,3
8 2019 3318,299 6304,7
9 2017 3316,718 6093,8
10 2015 3196,937 6011,7
11 2023 3172,128 5953,1
12 2021 3159,641 6140,6
13 2016 2896,032 5718,8
14 2024 864,889 3421,9
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 574,660 3656,2
2 5-2011 572,848 3695,8
3 6-2023 570,470 3328,1
4 7-2018 557,966 3257,8
5 7-2013 542,886 3632,8
6 7-2022 519,823 3421,9
7 6-2014 502,839 3960,9
8 6-2017 499,469 3703,1
9 5-2018 497,802 3585,9
10 6-2020 492,516 3703,1
11 6-2011 491,195 3719,2
12 5-2017 490,728 6093,8
13 6-2019 489,456 3445,3
14 4-2011 487,734 6299,9
15 6-2015 483,689 6011,7