Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2019

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2019 328,1
200W 1-1-2019 328,1
300W 1-1-2019 328,1
400W 2-1-2019 960,9
500W 2-1-2019 960,9
600W 2-1-2019 960,9
700W 2-1-2019 960,9
800W 2-1-2019 960,9
900W 2-1-2019 960,9
1000W 8-1-2019 1476,6
1250W 8-1-2019 1476,6
1500W 9-1-2019 1687,5
1750W 19-1-2019 1921,9
2000W 3-2-2019 2085,9
2250W 11-2-2019 2320,3
2500W 20-2-2019 2671,9
2750W 8-3-2019 2812,5
3000W 17-3-2019 3328,1
3250W 17-3-2019 3328,1
3500W 3-4-2019 5273,4
3750W 3-4-2019 5273,4
4000W 3-4-2019 5273,4
4500W 3-4-2019 5273,4
5000W 3-4-2019 5273,4
5500W 12-4-2019 6304,7
6000W 12-4-2019 6304,7

Jours/Max pour l'année 2019

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 4-7-2019 23,421 3000,0
2 28-6-2019 23,236 3046,9
3 23-6-2019 23,117 2859,4
4 22-6-2019 22,812 3210,9
5 13-5-2019 22,773 3187,5
6 29-6-2019 22,748 2859,4
7 14-5-2019 22,718 3257,8
8 15-5-2019 22,412 3117,2
9 17-6-2019 21,978 3023,4
10 5-7-2019 21,765 3187,5
11 2-6-2019 21,759 2906,2
12 6-7-2019 21,755 3281,2
13 21-6-2019 21,638 3421,9
14 23-5-2019 21,556 3093,8
15 24-6-2019 21,318 2812,5