Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2025

Limite Date Wattage de pointe
100W 2-1-2025 1265,6
200W 2-1-2025 1265,6
300W 2-1-2025 1265,6
400W 2-1-2025 1265,6
500W 2-1-2025 1265,6
600W 2-1-2025 1265,6
700W 2-1-2025 1265,6
800W 2-1-2025 1265,6
900W 2-1-2025 1265,6
1000W 2-1-2025 1265,6
1250W 2-1-2025 1265,6
1500W 23-1-2025 1500,0
1750W 17-2-2025 3421,9
2000W 17-2-2025 3421,9
2250W 17-2-2025 3421,9
2500W 17-2-2025 3421,9
2750W 17-2-2025 3421,9
3000W 17-2-2025 3421,9
3250W 17-2-2025 3421,9
3500W 27-3-2025 4031,2
3750W 27-3-2025 4031,2
4000W 27-3-2025 4031,2

Jours/Max pour l'année 2025

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 20-6-2025 16,957 2250,0
2 3-7-2025 16,945 2296,9
3 11-6-2025 16,550 2250,0
4 19-6-2025 16,445 2203,1
5 12-6-2025 16,363 2203,1
6 9-7-2025 16,242 2296,9
7 4-7-2025 16,171 2203,1
8 16-6-2025 16,136 2156,2
9 30-6-2025 15,914 2109,4
10 21-6-2025 15,777 2109,4
11 16-5-2025 15,644 2250,0
12 29-6-2025 15,472 2109,4
13 2-7-2025 15,421 2015,6
14 1-7-2025 15,386 2062,5
15 9-5-2025 15,273 2296,9