Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2011

Limite Date Wattage de pointe
100W 9-3-2011 708,0
200W 9-3-2011 708,0
300W 9-3-2011 708,0
400W 9-3-2011 708,0
500W 9-3-2011 708,0
600W 9-3-2011 708,0
700W 9-3-2011 708,0
800W 11-3-2011 3300,0
900W 11-3-2011 3300,0
1000W 11-3-2011 3300,0
1250W 11-3-2011 3300,0
1500W 11-3-2011 3300,0
1750W 11-3-2011 3300,0
2000W 11-3-2011 3300,0
2250W 11-3-2011 3300,0
2500W 11-3-2011 3300,0
2750W 11-3-2011 3300,0
3000W 11-3-2011 3300,0
3250W 11-3-2011 3300,0
3500W 26-3-2011 5040,0
3750W 26-3-2011 5040,0
4000W 26-3-2011 5040,0
4500W 26-3-2011 5040,0
5000W 26-3-2011 5040,0
5500W 13-4-2011 6299,9
6000W 13-4-2011 6299,9
6500W 20-8-2011 6612,3
7000W 2-11-2011 14633,8
7500W 2-11-2011 14633,8
8000W 2-11-2011 14633,8
8500W 2-11-2011 14633,8
9000W 2-11-2011 14633,8
9500W 2-11-2011 14633,8
10000W 2-11-2011 14633,8

Jours/Max pour l'année 2011

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 2-6-2011 26,182 3503,9
2 3-6-2011 25,395 3312,0
3 25-5-2011 25,173 3323,7
4 9-6-2011 25,114 3624,0
5 27-6-2011 24,968 3168,5
6 23-5-2011 24,575 3336,9
7 12-6-2011 24,569 3552,2
8 4-5-2011 24,527 3420,4
9 1-6-2011 24,268 3635,7
10 3-5-2011 24,263 3695,8
11 21-5-2011 24,148 3240,2
12 30-5-2011 24,067 3383,8
13 5-7-2011 24,067 3287,1
14 7-7-2011 23,942 3443,8
15 2-5-2011 23,705 3480,5