Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2016

Limite Date Wattage de pointe
100W 1-1-2016 1242,2
200W 1-1-2016 1242,2
300W 1-1-2016 1242,2
400W 1-1-2016 1242,2
500W 1-1-2016 1242,2
600W 1-1-2016 1242,2
700W 1-1-2016 1242,2
800W 1-1-2016 1242,2
900W 1-1-2016 1242,2
1000W 1-1-2016 1242,2
1250W 2-1-2016 1500,0
1500W 2-1-2016 1500,0
1750W 17-1-2016 1804,7
2000W 3-2-2016 2039,1
2250W 16-2-2016 2273,4
2500W 28-2-2016 2601,6
2750W 6-3-2016 2929,7
3000W 28-3-2016 5718,8
3250W 28-3-2016 5718,8
3500W 28-3-2016 5718,8
3750W 28-3-2016 5718,8
4000W 28-3-2016 5718,8
4500W 28-3-2016 5718,8
5000W 28-3-2016 5718,8
5500W 28-3-2016 5718,8

Jours/Max pour l'année 2016

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 5-5-2016 21,275 3187,5
2 20-4-2016 20,015 3093,8
3 6-5-2016 19,986 3000,0
4 2-5-2016 19,730 2859,4
5 4-5-2016 19,712 2976,6
6 19-7-2016 19,703 2625,0
7 7-5-2016 19,699 2812,5
8 20-7-2016 19,699 2695,3
9 6-6-2016 19,546 2601,6
10 18-7-2016 19,515 2671,9
11 17-8-2016 19,242 2859,4
12 9-5-2016 19,216 2882,8
13 13-5-2016 19,062 2812,5
14 26-5-2016 19,021 2859,4
15 8-5-2016 18,792 2789,1