| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 69,664 16,3 91,718 21,5 131,7% 91,718 21,5 131,7%
Ajouté 4266 69,664   91,718     91,718    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2017 kWhGraph   1,029 4266 0,2 0,476 € 0,24 1,1
2-1-2017 kWhGraph   1,253 4266 0,3 0,580 € 0,29 1,4
3-1-2017 kWhGraph   4,605 4266 1,1 2,130 € 1,06 5,0
4-1-2017 kWhGraph   1,433 4266 0,3 0,663 € 0,33 1,6
5-1-2017 kWhGraph   4,800 4266 1,1 2,220 € 1,10 5,2
6-1-2017 kWhGraph   5,722 4266 1,3 2,646 € 1,32 6,2
7-1-2017 kWhGraph   0,214 4266 0,1 0,099 € 0,05 0,2
8-1-2017 kWhGraph   0,642 4266 0,2 0,297 € 0,15 0,7
9-1-2017 kWhGraph   2,009 4266 0,5 0,929 € 0,46 2,2
10-1-2017 kWhGraph   1,867 4266 0,4 0,863 € 0,43 2,0
11-1-2017 kWhGraph   0,583 4266 0,1 0,270 € 0,13 0,6
12-1-2017 kWhGraph   1,652 4266 0,4 0,764 € 0,38 1,8
13-1-2017 kWhGraph   0,974 4266 0,2 0,450 € 0,22 1,1
14-1-2017 kWhGraph   2,562 4266 0,6 1,185 € 0,59 2,8
15-1-2017 kWhGraph   0,218 4266 0,1 0,101 € 0,05 0,2
16-1-2017 kWhGraph   1,570 4266 0,4 0,726 € 0,36 1,7
17-1-2017 kWhGraph   3,484 4266 0,8 1,611 € 0,80 3,8
18-1-2017 kWhGraph   5,902 4266 1,4 2,730 € 1,36 6,4
19-1-2017 kWhGraph   6,818 4266 1,6 3,153 € 1,57 7,4
20-1-2017 kWhGraph   7,169 4266 1,7 3,316 € 1,65 7,8
21-1-2017 kWhGraph   6,994 4266 1,6 3,235 € 1,61 7,6
22-1-2017 kWhGraph   6,703 4266 1,6 3,100 € 1,54 7,3
23-1-2017 kWhGraph   1,572 4266 0,4 0,727 € 0,36 1,7
24-1-2017 kWhGraph   1,341 4266 0,3 0,620 € 0,31 1,5
25-1-2017 kWhGraph   0,992 4266 0,2 0,459 € 0,23 1,1
26-1-2017 kWhGraph   5,224 4266 1,2 2,416 € 1,20 5,7
27-1-2017 kWhGraph   4,177 4266 1,0 1,932 € 0,96 4,6
28-1-2017 kWhGraph   4,556 4266 1,1 2,107 € 1,05 5,0
29-1-2017 kWhGraph   3,730 4266 0,9 1,725 € 0,86 4,1
30-1-2017 kWhGraph   0,687 4266 0,2 0,318 € 0,16 0,7
31-1-2017 kWhGraph   1,236 4266 0,3 0,572 € 0,28 1,3
Ajouté     91,718     42,420 € 21,10