| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 145,385 34,1 102,349 24,0 70,4% 102,349 24,0 70,4%
Ajouté 4266 145,385   102,349     102,349    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2017 kWhGraph   2,175 4266 0,5 1,006 € 0,50 2,1
2-2-2017 kWhGraph   4,117 4266 1,0 1,904 € 0,95 4,0
3-2-2017 kWhGraph   2,523 4266 0,6 1,167 € 0,58 2,5
4-2-2017 kWhGraph   0,810 4266 0,2 0,375 € 0,19 0,8
5-2-2017 kWhGraph   2,136 4266 0,5 0,988 € 0,49 2,1
6-2-2017 kWhGraph   5,193 4266 1,2 2,402 € 1,19 5,1
7-2-2017 kWhGraph   0,761 4266 0,2 0,352 € 0,18 0,7
8-2-2017 kWhGraph   0,462 4266 0,1 0,214 € 0,11 0,5
9-2-2017 kWhGraph   0,978 4266 0,2 0,452 € 0,23 1,0
10-2-2017 kWhGraph   1,306 4266 0,3 0,604 € 0,30 1,3
11-2-2017 kWhGraph   1,119 4266 0,3 0,518 € 0,26 1,1
12-2-2017 kWhGraph   1,441 4266 0,3 0,666 € 0,33 1,4
13-2-2017 kWhGraph   9,462 4266 2,2 4,376 € 2,18 9,2
14-2-2017 kWhGraph   9,431 4266 2,2 4,362 € 2,17 9,2
15-2-2017 kWhGraph   7,941 4266 1,9 3,673 € 1,83 7,8
16-2-2017 kWhGraph   6,476 4266 1,5 2,995 € 1,49 6,3
17-2-2017 kWhGraph   2,244 4266 0,5 1,038 € 0,52 2,2
18-2-2017 kWhGraph   6,546 4266 1,5 3,028 € 1,51 6,4
19-2-2017 kWhGraph   6,091 4266 1,4 2,817 € 1,40 6,0
20-2-2017 kWhGraph   1,119 4266 0,3 0,518 € 0,26 1,1
21-2-2017 kWhGraph   1,890 4266 0,4 0,874 € 0,43 1,8
22-2-2017 kWhGraph   0,873 4266 0,2 0,404 € 0,20 0,9
23-2-2017 kWhGraph   2,125 4266 0,5 0,983 € 0,49 2,1
24-2-2017 kWhGraph   5,412 4266 1,3 2,503 € 1,24 5,3
25-2-2017 kWhGraph   8,136 4266 1,9 3,763 € 1,87 7,9
26-2-2017 kWhGraph   3,892 4266 0,9 1,800 € 0,90 3,8
27-2-2017 kWhGraph   2,312 4266 0,5 1,069 € 0,53 2,3
28-2-2017 kWhGraph   5,378 4266 1,3 2,487 € 1,24 5,3
Ajouté     102,349     47,336 € 23,54