| Accueil  | Situation 2017  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 290,030 68,0 129,4% 290,030 68,0 129,4%
Ajouté 4266 224,136   290,030     290,030    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2017 kWhGraph   3,730 4266 0,9 1,725 € 0,86 1,3
2-3-2017 kWhGraph   6,128 4266 1,4 2,834 € 1,41 2,1
3-3-2017 kWhGraph   4,398 4266 1,0 2,034 € 1,01 1,5
4-3-2017 kWhGraph   3,242 4266 0,8 1,499 € 0,75 1,1
5-3-2017 kWhGraph   7,742 4266 1,8 3,581 € 1,78 2,7
6-3-2017 kWhGraph   3,068 4266 0,7 1,419 € 0,71 1,1
7-3-2017 kWhGraph   8,160 4266 1,9 3,774 € 1,88 2,8
8-3-2017 kWhGraph   1,708 4266 0,4 0,790 € 0,39 0,6
9-3-2017 kWhGraph   3,291 4266 0,8 1,522 € 0,76 1,1
10-3-2017 kWhGraph   13,312 4266 3,1 6,157 € 3,06 4,6
11-3-2017 kWhGraph   12,314 4266 2,9 5,695 € 2,83 4,2
12-3-2017 kWhGraph   12,802 4266 3,0 5,921 € 2,94 4,4
13-3-2017 kWhGraph   12,398 4266 2,9 5,734 € 2,85 4,3
14-3-2017 kWhGraph   13,865 4266 3,3 6,413 € 3,19 4,8
15-3-2017 kWhGraph   9,455 4266 2,2 4,373 € 2,17 3,3
16-3-2017 kWhGraph   13,650 4266 3,2 6,313 € 3,14 4,7
17-3-2017 kWhGraph   5,837 4266 1,4 2,700 € 1,34 2,0
18-3-2017 kWhGraph   1,416 4266 0,3 0,655 € 0,33 0,5
19-3-2017 kWhGraph   3,544 4266 0,8 1,639 € 0,82 1,2
20-3-2017 kWhGraph   4,861 4266 1,1 2,248 € 1,12 1,7
21-3-2017 kWhGraph   9,333 4266 2,2 4,317 € 2,15 3,2
22-3-2017 kWhGraph   16,384 4266 3,8 7,578 € 3,77 5,6
23-3-2017 kWhGraph   14,781 4266 3,5 6,836 € 3,40 5,1
24-3-2017 kWhGraph   8,033 4266 1,9 3,715 € 1,85 2,8
25-3-2017 kWhGraph   16,417 4266 3,8 7,593 € 3,78 5,7
26-3-2017 kWhGraph   16,484 4266 3,9 7,624 € 3,79 5,7
27-3-2017 kWhGraph   16,796 4266 3,9 7,768 € 3,86 5,8
28-3-2017 kWhGraph   15,937 4266 3,7 7,371 € 3,67 5,5
29-3-2017 kWhGraph   6,490 4266 1,5 3,002 € 1,49 2,2
30-3-2017 kWhGraph   12,095 4266 2,8 5,594 € 2,78 4,2
31-3-2017 kWhGraph   12,359 4266 2,9 5,716 € 2,84 4,3
Ajouté     290,030     134,139 € 66,71