| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 232,941 54,6 130,4% 232,941 54,6 130,4%
Ajouté 4266 178,703   232,941     232,941    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2018 kWhGraph   8,308 4266 1,9 3,842 € 1,91 3,6
2-10-2018 kWhGraph   2,832 4266 0,7 1,310 € 0,65 1,2
3-10-2018 kWhGraph   11,482 4266 2,7 5,310 € 2,64 4,9
4-10-2018 kWhGraph   12,019 4266 2,8 5,559 € 2,76 5,2
5-10-2018 kWhGraph   13,562 4266 3,2 6,272 € 3,12 5,8
6-10-2018 kWhGraph   12,378 4266 2,9 5,725 € 2,85 5,3
7-10-2018 kWhGraph   6,367 4266 1,5 2,945 € 1,46 2,7
8-10-2018 kWhGraph   12,107 4266 2,8 5,599 € 2,78 5,2
9-10-2018 kWhGraph   11,283 4266 2,6 5,218 € 2,60 4,8
10-10-2018 kWhGraph   11,945 4266 2,8 5,525 € 2,75 5,1
11-10-2018 kWhGraph   7,722 4266 1,8 3,571 € 1,78 3,3
12-10-2018 kWhGraph   9,177 4266 2,2 4,244 € 2,11 3,9
13-10-2018 kWhGraph   11,078 4266 2,6 5,124 € 2,55 4,8
14-10-2018 kWhGraph   10,439 4266 2,4 4,828 € 2,40 4,5
15-10-2018 kWhGraph   6,404 4266 1,5 2,962 € 1,47 2,7
16-10-2018 kWhGraph   10,912 4266 2,6 5,047 € 2,51 4,7
17-10-2018 kWhGraph   10,031 4266 2,4 4,639 € 2,31 4,3
18-10-2018 kWhGraph   7,488 4266 1,8 3,463 € 1,72 3,2
19-10-2018 kWhGraph   6,777 4266 1,6 3,134 € 1,56 2,9
20-10-2018 kWhGraph   8,978 4266 2,1 4,152 € 2,07 3,9
21-10-2018 kWhGraph   9,361 4266 2,2 4,329 € 2,15 4,0
22-10-2018 kWhGraph   3,503 4266 0,8 1,620 € 0,81 1,5
23-10-2018 kWhGraph   6,466 4266 1,5 2,991 € 1,49 2,8
24-10-2018 kWhGraph   1,656 4266 0,4 0,766 € 0,38 0,7
25-10-2018 kWhGraph   1,677 4266 0,4 0,776 € 0,39 0,7
26-10-2018 kWhGraph   2,232 4266 0,5 1,032 € 0,51 1,0
27-10-2018 kWhGraph   4,400 4266 1,0 2,035 € 1,01 1,9
28-10-2018 kWhGraph   4,378 4266 1,0 2,025 € 1,01 1,9
29-10-2018 kWhGraph   1,119 4266 0,3 0,518 € 0,26 0,5
30-10-2018 kWhGraph   1,542 4266 0,4 0,713 € 0,35 0,7
31-10-2018 kWhGraph   5,318 4266 1,2 2,460 € 1,22 2,3
Ajouté     232,941     107,735 € 53,58