| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 344,701 80,8 129,3% 344,701 80,8 129,3%
Ajouté 4266 266,540   344,701     344,701    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2018 kWhGraph   17,187 4266 4,0 7,949 € 3,95 5,0
2-9-2018 kWhGraph   17,855 4266 4,2 8,258 € 4,11 5,2
3-9-2018 kWhGraph   7,669 4266 1,8 3,547 € 1,76 2,2
4-9-2018 kWhGraph   6,699 4266 1,6 3,098 € 1,54 1,9
5-9-2018 kWhGraph   8,294 4266 1,9 3,836 € 1,91 2,4
6-9-2018 kWhGraph   6,880 4266 1,6 3,182 € 1,58 2,0
7-9-2018 kWhGraph   9,476 4266 2,2 4,383 € 2,18 2,7
8-9-2018 kWhGraph   15,736 4266 3,7 7,278 € 3,62 4,6
9-9-2018 kWhGraph   11,845 4266 2,8 5,478 € 2,72 3,4
10-9-2018 kWhGraph   11,091 4266 2,6 5,130 € 2,55 3,2
11-9-2018 kWhGraph   16,160 4266 3,8 7,474 € 3,72 4,7
12-9-2018 kWhGraph   6,869 4266 1,6 3,177 € 1,58 2,0
13-9-2018 kWhGraph   5,441 4266 1,3 2,516 € 1,25 1,6
14-9-2018 kWhGraph   14,601 4266 3,4 6,753 € 3,36 4,2
15-9-2018 kWhGraph   14,072 4266 3,3 6,508 € 3,24 4,1
16-9-2018 kWhGraph   15,630 4266 3,7 7,229 € 3,60 4,5
17-9-2018 kWhGraph   14,429 4266 3,4 6,673 € 3,32 4,2
18-9-2018 kWhGraph   15,232 4266 3,6 7,045 € 3,50 4,4
19-9-2018 kWhGraph   14,673 4266 3,4 6,786 € 3,37 4,3
20-9-2018 kWhGraph   13,169 4266 3,1 6,091 € 3,03 3,8
21-9-2018 kWhGraph   6,503 4266 1,5 3,008 € 1,50 1,9
22-9-2018 kWhGraph   5,771 4266 1,4 2,669 € 1,33 1,7
23-9-2018 kWhGraph   2,109 4266 0,5 0,975 € 0,49 0,6
24-9-2018 kWhGraph   11,380 4266 2,7 5,263 € 2,62 3,3
25-9-2018 kWhGraph   14,128 4266 3,3 6,534 € 3,25 4,1
26-9-2018 kWhGraph   14,166 4266 3,3 6,552 € 3,26 4,1
27-9-2018 kWhGraph   15,023 4266 3,5 6,948 € 3,46 4,4
28-9-2018 kWhGraph   3,644 4266 0,9 1,685 € 0,84 1,1
29-9-2018 kWhGraph   13,794 4266 3,2 6,380 € 3,17 4,0
30-9-2018 kWhGraph   15,175 4266 3,6 7,018 € 3,49 4,4
Ajouté     344,701     159,424 € 79,29