| Accueil  | Situation 2018  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 409,798 96,1 106,5% 409,798 96,1 106,5%
Ajouté 4266 384,665   409,798     409,798    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2018 kWhGraph   17,492 4266 4,1 8,090 € 4,02 4,3
2-8-2018 kWhGraph   18,585 4266 4,4 8,596 € 4,27 4,5
3-8-2018 kWhGraph   18,693 4266 4,4 8,646 € 4,30 4,6
4-8-2018 kWhGraph   17,927 4266 4,2 8,291 € 4,12 4,4
5-8-2018 kWhGraph   12,837 4266 3,0 5,937 € 2,95 3,1
6-8-2018 kWhGraph   18,941 4266 4,4 8,760 € 4,36 4,6
7-8-2018 kWhGraph   18,611 4266 4,4 8,608 € 4,28 4,5
8-8-2018 kWhGraph   8,425 4266 2,0 3,897 € 1,94 2,1
9-8-2018 kWhGraph   6,464 4266 1,5 2,990 € 1,49 1,6
10-8-2018 kWhGraph   18,792 4266 4,4 8,691 € 4,32 4,6
11-8-2018 kWhGraph   18,566 4266 4,4 8,587 € 4,27 4,5
12-8-2018 kWhGraph   18,914 4266 4,4 8,748 € 4,35 4,6
13-8-2018 kWhGraph   9,310 4266 2,2 4,306 € 2,14 2,3
14-8-2018 kWhGraph   7,197 4266 1,7 3,329 € 1,66 1,8
15-8-2018 kWhGraph   6,507 4266 1,5 3,009 € 1,50 1,6
16-8-2018 kWhGraph   13,162 4266 3,1 6,087 € 3,03 3,2
17-8-2018 kWhGraph   13,496 4266 3,2 6,242 € 3,10 3,3
18-8-2018 kWhGraph   14,751 4266 3,5 6,822 € 3,39 3,6
19-8-2018 kWhGraph   13,792 4266 3,2 6,379 € 3,17 3,4
20-8-2018 kWhGraph   5,357 4266 1,3 2,478 € 1,23 1,3
21-8-2018 kWhGraph   13,894 4266 3,3 6,426 € 3,20 3,4
22-8-2018 kWhGraph   14,654 4266 3,4 6,777 € 3,37 3,6
23-8-2018 kWhGraph   6,371 4266 1,5 2,947 € 1,47 1,6
24-8-2018 kWhGraph   15,166 4266 3,6 7,014 € 3,49 3,7
25-8-2018 kWhGraph   15,320 4266 3,6 7,085 € 3,52 3,7
26-8-2018 kWhGraph   14,091 4266 3,3 6,517 € 3,24 3,4
27-8-2018 kWhGraph   10,808 4266 2,5 4,999 € 2,49 2,6
28-8-2018 kWhGraph   8,769 4266 2,1 4,056 € 2,02 2,1
29-8-2018 kWhGraph   6,099 4266 1,4 2,821 € 1,40 1,5
30-8-2018 kWhGraph   15,140 4266 3,5 7,002 € 3,48 3,7
31-8-2018 kWhGraph   11,667 4266 2,7 5,396 € 2,68 2,8
Ajouté     409,798     189,532 € 94,26