| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 168,189 39,4 94,1% 168,189 39,4 94,1%
Ajouté 4266 178,703   168,189     168,189    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2019 kWhGraph   3,310 4266 0,8 1,531 € 0,76 2,0
2-10-2019 kWhGraph   7,109 4266 1,7 3,288 € 1,64 4,2
3-10-2019 kWhGraph   11,339 4266 2,7 5,244 € 2,61 6,7
4-10-2019 kWhGraph   4,449 4266 1,0 2,058 € 1,02 2,6
5-10-2019 kWhGraph   4,435 4266 1,0 2,051 € 1,02 2,6
6-10-2019 kWhGraph   2,500 4266 0,6 1,156 € 0,57 1,5
7-10-2019 kWhGraph   2,308 4266 0,5 1,067 € 0,53 1,4
8-10-2019 kWhGraph   3,205 4266 0,8 1,482 € 0,74 1,9
9-10-2019 kWhGraph   3,863 4266 0,9 1,787 € 0,89 2,3
10-10-2019 kWhGraph   11,302 4266 2,6 5,227 € 2,60 6,7
11-10-2019 kWhGraph   3,371 4266 0,8 1,559 € 0,78 2,0
12-10-2019 kWhGraph   10,646 4266 2,5 4,924 € 2,45 6,3
13-10-2019 kWhGraph   7,626 4266 1,8 3,527 € 1,75 4,5
14-10-2019 kWhGraph   6,884 4266 1,6 3,184 € 1,58 4,1
15-10-2019 kWhGraph   1,894 4266 0,4 0,876 € 0,44 1,1
16-10-2019 kWhGraph   1,746 4266 0,4 0,808 € 0,40 1,0
17-10-2019 kWhGraph   6,814 4266 1,6 3,151 € 1,57 4,1
18-10-2019 kWhGraph   4,839 4266 1,1 2,238 € 1,11 2,9
19-10-2019 kWhGraph   4,066 4266 1,0 1,881 € 0,94 2,4
20-10-2019 kWhGraph   1,199 4266 0,3 0,555 € 0,28 0,7
21-10-2019 kWhGraph   1,929 4266 0,5 0,892 € 0,44 1,1
22-10-2019 kWhGraph   3,707 4266 0,9 1,714 € 0,85 2,2
23-10-2019 kWhGraph   6,285 4266 1,5 2,907 € 1,45 3,7
24-10-2019 kWhGraph   6,837 4266 1,6 3,162 € 1,57 4,1
25-10-2019 kWhGraph   7,769 4266 1,8 3,593 € 1,79 4,6
26-10-2019 kWhGraph   8,462 4266 2,0 3,914 € 1,95 5,0
27-10-2019 kWhGraph   2,945 4266 0,7 1,362 € 0,68 1,8
28-10-2019 kWhGraph   8,796 4266 2,1 4,068 € 2,02 5,2
29-10-2019 kWhGraph   7,453 4266 1,7 3,447 € 1,71 4,4
30-10-2019 kWhGraph   2,812 4266 0,7 1,301 € 0,65 1,7
31-10-2019 kWhGraph   8,289 4266 1,9 3,834 € 1,91 4,9
Ajouté     168,189     77,787 € 38,69