| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 262,531 61,5 98,5% 262,531 61,5 98,5%
Ajouté 4266 266,540   262,531     262,531    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2019 kWhGraph   9,724 4266 2,3 4,497 € 2,24 3,7
2-9-2019 kWhGraph   17,796 4266 4,2 8,231 € 4,09 6,8
3-9-2019 kWhGraph   7,667 4266 1,8 3,546 € 1,76 2,9
4-9-2019     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
5-9-2019     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
6-9-2019     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
7-9-2019     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
8-9-2019     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
9-9-2019 kWhGraph   15,861 4266 3,7 7,336 € 3,65 6,0
10-9-2019 kWhGraph   16,669 4266 3,9 7,709 € 3,83 6,3
11-9-2019 kWhGraph   5,308 4266 1,2 2,455 € 1,22 2,0
12-9-2019 kWhGraph   10,429 4266 2,4 4,823 € 2,40 4,0
13-9-2019 kWhGraph   5,724 4266 1,3 2,647 € 1,32 2,2
14-9-2019 kWhGraph   16,578 4266 3,9 7,667 € 3,81 6,3
15-9-2019 kWhGraph   16,023 4266 3,8 7,411 € 3,69 6,1
16-9-2019 kWhGraph   4,691 4266 1,1 2,170 € 1,08 1,8
17-9-2019 kWhGraph   13,837 4266 3,2 6,400 € 3,18 5,3
18-9-2019 kWhGraph   16,183 4266 3,8 7,485 € 3,72 6,2
19-9-2019 kWhGraph   13,761 4266 3,2 6,364 € 3,17 5,2
20-9-2019 kWhGraph   16,271 4266 3,8 7,525 € 3,74 6,2
21-9-2019 kWhGraph   15,566 4266 3,6 7,199 € 3,58 5,9
22-9-2019 kWhGraph   11,425 4266 2,7 5,284 € 2,63 4,4
23-9-2019 kWhGraph   7,455 4266 1,7 3,448 € 1,71 2,8
24-9-2019 kWhGraph   2,714 4266 0,6 1,255 € 0,62 1,0
25-9-2019 kWhGraph   4,783 4266 1,1 2,212 € 1,10 1,8
26-9-2019 kWhGraph   3,320 4266 0,8 1,535 € 0,76 1,3
27-9-2019 kWhGraph   9,232 4266 2,2 4,270 € 2,12 3,5
28-9-2019 kWhGraph   6,664 4266 1,6 3,082 € 1,53 2,5
29-9-2019 kWhGraph   3,128 4266 0,7 1,447 € 0,72 1,2
30-9-2019 kWhGraph   11,722 4266 2,7 5,421 € 2,70 4,5
Ajouté     262,531     121,421 € 60,39