| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 433,378 101,6 112,7% 433,378 101,6 112,7%
Ajouté 4266 384,665   433,378     433,378    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2019 kWhGraph   14,966 4266 3,5 6,922 € 3,44 3,5
2-8-2019 kWhGraph   12,435 4266 2,9 5,751 € 2,86 2,9
3-8-2019 kWhGraph   8,978 4266 2,1 4,152 € 2,07 2,1
4-8-2019 kWhGraph   17,271 4266 4,0 7,988 € 3,97 4,0
5-8-2019 kWhGraph   18,425 4266 4,3 8,522 € 4,24 4,3
6-8-2019 kWhGraph   13,039 4266 3,1 6,031 € 3,00 3,0
7-8-2019 kWhGraph   12,136 4266 2,8 5,613 € 2,79 2,8
8-8-2019 kWhGraph   11,445 4266 2,7 5,293 € 2,63 2,6
9-8-2019 kWhGraph   6,882 4266 1,6 3,183 € 1,58 1,6
10-8-2019 kWhGraph   12,914 4266 3,0 5,973 € 2,97 3,0
11-8-2019 kWhGraph   12,697 4266 3,0 5,872 € 2,92 2,9
12-8-2019 kWhGraph   15,222 4266 3,6 7,040 € 3,50 3,5
13-8-2019 kWhGraph   17,119 4266 4,0 7,918 € 3,94 4,0
14-8-2019 kWhGraph   18,373 4266 4,3 8,498 € 4,23 4,2
15-8-2019 kWhGraph   9,082 4266 2,1 4,200 € 2,09 2,1
16-8-2019 kWhGraph   11,548 4266 2,7 5,341 € 2,66 2,7
17-8-2019 kWhGraph   3,476 4266 0,8 1,608 € 0,80 0,8
18-8-2019 kWhGraph   5,660 4266 1,3 2,618 € 1,30 1,3
19-8-2019 kWhGraph   18,140 4266 4,3 8,390 € 4,17 4,2
20-8-2019 kWhGraph   17,513 4266 4,1 8,100 € 4,03 4,0
21-8-2019 kWhGraph   18,316 4266 4,3 8,471 € 4,21 4,2
22-8-2019 kWhGraph   17,509 4266 4,1 8,098 € 4,03 4,0
23-8-2019 kWhGraph   18,083 4266 4,2 8,363 € 4,16 4,2
24-8-2019 kWhGraph   17,814 4266 4,2 8,239 € 4,10 4,1
25-8-2019 kWhGraph   17,097 4266 4,0 7,907 € 3,93 3,9
26-8-2019 kWhGraph   16,351 4266 3,8 7,562 € 3,76 3,8
27-8-2019 kWhGraph   15,939 4266 3,7 7,372 € 3,67 3,7
28-8-2019 kWhGraph   12,052 4266 2,8 5,574 € 2,77 2,8
29-8-2019 kWhGraph   8,542 4266 2,0 3,951 € 1,96 2,0
30-8-2019 kWhGraph   17,343 4266 4,1 8,021 € 3,99 4,0
31-8-2019 kWhGraph   17,011 4266 4,0 7,868 € 3,91 3,9
Ajouté     433,378     200,437 € 99,68