| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 442,214 103,7 480,946 112,7 108,8% 480,946 112,7 108,8%
Ajouté 4266 442,214   480,946     480,946    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-7-2019 kWhGraph   19,781 4266 4,6 9,149 € 4,55 4,1
2-7-2019 kWhGraph   19,949 4266 4,7 9,226 € 4,59 4,1
3-7-2019 kWhGraph   18,193 4266 4,3 8,414 € 4,18 3,8
4-7-2019 kWhGraph   23,421 4266 5,5 10,832 € 5,39 4,9
5-7-2019 kWhGraph   21,765 4266 5,1 10,066 € 5,01 4,5
6-7-2019 kWhGraph   21,755 4266 5,1 10,062 € 5,00 4,5
7-7-2019 kWhGraph   11,498 4266 2,7 5,318 € 2,64 2,4
8-7-2019 kWhGraph   14,585 4266 3,4 6,746 € 3,35 3,0
9-7-2019 kWhGraph   19,628 4266 4,6 9,078 € 4,51 4,1
10-7-2019 kWhGraph   19,863 4266 4,7 9,187 € 4,57 4,1
11-7-2019 kWhGraph   9,447 4266 2,2 4,369 € 2,17 2,0
12-7-2019 kWhGraph   15,294 4266 3,6 7,073 € 3,52 3,2
13-7-2019 kWhGraph   8,570 4266 2,0 3,964 € 1,97 1,8
14-7-2019 kWhGraph   8,921 4266 2,1 4,126 € 2,05 1,9
15-7-2019 kWhGraph   8,199 4266 1,9 3,792 € 1,89 1,7
16-7-2019 kWhGraph   9,339 4266 2,2 4,319 € 2,15 1,9
17-7-2019 kWhGraph   20,748 4266 4,9 9,596 € 4,77 4,3
18-7-2019 kWhGraph   14,646 4266 3,4 6,774 € 3,37 3,0
19-7-2019 kWhGraph   15,347 4266 3,6 7,098 € 3,53 3,2
20-7-2019 kWhGraph   9,517 4266 2,2 4,402 € 2,19 2,0
21-7-2019 kWhGraph   18,025 4266 4,2 8,337 € 4,15 3,7
22-7-2019 kWhGraph   18,560 4266 4,4 8,584 € 4,27 3,9
23-7-2019 kWhGraph   20,712 4266 4,9 9,579 € 4,76 4,3
24-7-2019 kWhGraph   18,990 4266 4,5 8,783 € 4,37 3,9
25-7-2019 kWhGraph   17,203 4266 4,0 7,956 € 3,96 3,6
26-7-2019 kWhGraph   17,554 4266 4,1 8,119 € 4,04 3,6
27-7-2019 kWhGraph   2,738 4266 0,6 1,266 € 0,63 0,6
28-7-2019 kWhGraph   4,234 4266 1,0 1,958 € 0,97 0,9
29-7-2019 kWhGraph   20,605 4266 4,8 9,530 € 4,74 4,3
30-7-2019 kWhGraph   19,279 4266 4,5 8,917 € 4,43 4,0
31-7-2019 kWhGraph   12,580 4266 2,9 5,818 € 2,89 2,6
Ajouté     480,946     222,438 € 110,62