| Accueil  | Situation 2019  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 93,895 22,0 94,467 22,1 100,6% 94,467 22,1 100,6%
Ajouté 4266 93,895   94,467     94,467    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2019     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
2-11-2019 kWhGraph   2,835 4266 0,7 1,311 € 0,65 3,0
3-11-2019 kWhGraph   2,109 4266 0,5 0,975 € 0,49 2,2
4-11-2019 kWhGraph   2,908 4266 0,7 1,345 € 0,67 3,1
5-11-2019 kWhGraph   1,919 4266 0,4 0,888 € 0,44 2,0
6-11-2019 kWhGraph   1,337 4266 0,3 0,618 € 0,31 1,4
7-11-2019 kWhGraph   2,335 4266 0,5 1,080 € 0,54 2,5
8-11-2019 kWhGraph   6,937 4266 1,6 3,208 € 1,60 7,3
9-11-2019 kWhGraph   2,626 4266 0,6 1,215 € 0,60 2,8
10-11-2019 kWhGraph   7,056 4266 1,7 3,263 € 1,62 7,5
11-11-2019 kWhGraph   2,111 4266 0,5 0,976 € 0,49 2,2
12-11-2019 kWhGraph   2,341 4266 0,5 1,083 € 0,54 2,5
13-11-2019 kWhGraph   2,578 4266 0,6 1,192 € 0,59 2,7
14-11-2019 kWhGraph   1,248 4266 0,3 0,577 € 0,29 1,3
15-11-2019 kWhGraph   0,667 4266 0,2 0,308 € 0,15 0,7
16-11-2019 kWhGraph   4,400 4266 1,0 2,035 € 1,01 4,7
17-11-2019 kWhGraph   6,275 4266 1,5 2,902 € 1,44 6,6
18-11-2019 kWhGraph   0,310 4266 0,1 0,143 € 0,07 0,3
19-11-2019 kWhGraph   5,281 4266 1,2 2,442 € 1,21 5,6
20-11-2019 kWhGraph   6,794 4266 1,6 3,142 € 1,56 7,2
21-11-2019 kWhGraph   2,351 4266 0,6 1,087 € 0,54 2,5
22-11-2019 kWhGraph   6,128 4266 1,4 2,834 € 1,41 6,5
23-11-2019 kWhGraph   0,894 4266 0,2 0,413 € 0,21 0,9
24-11-2019 kWhGraph   3,089 4266 0,7 1,429 € 0,71 3,3
25-11-2019 kWhGraph   6,013 4266 1,4 2,781 € 1,38 6,4
26-11-2019 kWhGraph   1,169 4266 0,3 0,541 € 0,27 1,2
27-11-2019 kWhGraph   1,386 4266 0,3 0,641 € 0,32 1,5
28-11-2019 kWhGraph   0,822 4266 0,2 0,380 € 0,19 0,9
29-11-2019 kWhGraph   4,582 4266 1,1 2,119 € 1,05 4,9
30-11-2019 kWhGraph   5,966 4266 1,4 2,759 € 1,37 6,3
Ajouté     94,467     43,691 € 21,73