| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 178,703 41,9 97,882 22,9 54,8% 97,882 22,9 54,8%
Ajouté 4266 178,703   97,882     97,882    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2025 kWhGraph   5,097 4266 1,2 2,357 € 0,00 5,2
2-10-2025 kWhGraph   7,007 4266 1,6 3,241 € 0,00 7,2
3-10-2025 kWhGraph   2,089 4266 0,5 0,966 € 0,00 2,1
4-10-2025 kWhGraph   5,042 4266 1,2 2,332 € 0,00 5,2
5-10-2025 kWhGraph   3,902 4266 0,9 1,805 € 0,00 4,0
6-10-2025 kWhGraph   2,562 4266 0,6 1,185 € 0,00 2,6
7-10-2025 kWhGraph   1,636 4266 0,4 0,757 € 0,00 1,7
8-10-2025 kWhGraph   3,289 4266 0,8 1,521 € 0,00 3,4
9-10-2025 kWhGraph   5,343 4266 1,3 2,471 € 0,00 5,5
10-10-2025 kWhGraph   2,035 4266 0,5 0,941 € 0,00 2,1
11-10-2025 kWhGraph   1,640 4266 0,4 0,758 € 0,00 1,7
12-10-2025 kWhGraph   3,031 4266 0,7 1,402 € 0,00 3,1
13-10-2025 kWhGraph   1,953 4266 0,5 0,903 € 0,00 2,0
14-10-2025 kWhGraph   1,390 4266 0,3 0,643 € 0,00 1,4
15-10-2025 kWhGraph   1,332 4266 0,3 0,616 € 0,00 1,4
16-10-2025 kWhGraph   3,867 4266 0,9 1,788 € 0,00 4,0
17-10-2025 kWhGraph   2,222 4266 0,5 1,028 € 0,00 2,3
18-10-2025 kWhGraph   3,386 4266 0,8 1,566 € 0,00 3,5
19-10-2025 kWhGraph   3,019 4266 0,7 1,396 € 0,00 3,1
20-10-2025 kWhGraph   3,019 4266 0,7 1,396 € 0,00 3,1
21-10-2025 kWhGraph   2,140 4266 0,5 0,990 € 0,00 2,2
22-10-2025 kWhGraph   2,937 4266 0,7 1,358 € 0,00 3,0
23-10-2025 kWhGraph   0,839 4266 0,2 0,388 € 0,00 0,9
24-10-2025 kWhGraph   6,214 4266 1,5 2,874 € 0,00 6,3
25-10-2025 kWhGraph   1,812 4266 0,4 0,838 € 0,00 1,9
26-10-2025 kWhGraph   4,226 4266 1,0 1,955 € 0,00 4,3
27-10-2025 kWhGraph   3,425 4266 0,8 1,584 € 0,00 3,5
28-10-2025 kWhGraph   1,859 4266 0,4 0,860 € 0,00 1,9
29-10-2025 kWhGraph   2,402 4266 0,6 1,111 € 0,00 2,5
30-10-2025 kWhGraph   6,730 4266 1,6 3,113 € 0,00 6,9
31-10-2025 kWhGraph   2,437 4266 0,6 1,127 € 0,00 2,5
Ajouté     97,882     45,270 € 0,00