| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 266,540 62,5 228,786 53,6 85,8% 228,786 53,6 85,8%
Ajouté 4266 266,540   228,786     228,786    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2025 kWhGraph   9,812 4266 2,3 4,538 € 0,00 4,3
2-9-2025 kWhGraph   11,320 4266 2,7 5,235 € 0,00 4,9
3-9-2025 kWhGraph   4,015 4266 0,9 1,857 € 0,00 1,8
4-9-2025 kWhGraph   9,417 4266 2,2 4,355 € 0,00 4,1
5-9-2025 kWhGraph   11,140 4266 2,6 5,152 € 0,00 4,9
6-9-2025 kWhGraph   11,585 4266 2,7 5,358 € 0,00 5,1
7-9-2025 kWhGraph   12,367 4266 2,9 5,720 € 0,00 5,4
8-9-2025 kWhGraph   8,527 4266 2,0 3,944 € 0,00 3,7
9-9-2025 kWhGraph   4,453 4266 1,0 2,060 € 0,00 1,9
10-9-2025 kWhGraph   10,632 4266 2,5 4,917 € 0,00 4,6
11-9-2025 kWhGraph   6,878 4266 1,6 3,181 € 0,00 3,0
12-9-2025 kWhGraph   11,347 4266 2,7 5,248 € 0,00 5,0
13-9-2025 kWhGraph   8,601 4266 2,0 3,978 € 0,00 3,8
14-9-2025 kWhGraph   11,593 4266 2,7 5,362 € 0,00 5,1
15-9-2025 kWhGraph   7,593 4266 1,8 3,512 € 0,00 3,3
16-9-2025 kWhGraph   7,125 4266 1,7 3,295 € 0,00 3,1
17-9-2025 kWhGraph   3,550 4266 0,8 1,642 € 0,00 1,6
18-9-2025 kWhGraph   2,964 4266 0,7 1,371 € 0,00 1,3
19-9-2025 kWhGraph   10,976 4266 2,6 5,076 € 0,00 4,8
20-9-2025 kWhGraph   3,078 4266 0,7 1,424 € 0,00 1,3
21-9-2025 kWhGraph   3,578 4266 0,8 1,655 € 0,00 1,6
22-9-2025 kWhGraph   9,000 4266 2,1 4,162 € 0,00 3,9
23-9-2025 kWhGraph   4,730 4266 1,1 2,188 € 0,00 2,1
24-9-2025 kWhGraph   3,910 4266 0,9 1,808 € 0,00 1,7
25-9-2025 kWhGraph   3,093 4266 0,7 1,431 € 0,00 1,4
26-9-2025 kWhGraph   3,464 4266 0,8 1,602 € 0,00 1,5
27-9-2025 kWhGraph   8,398 4266 2,0 3,884 € 0,00 3,7
28-9-2025 kWhGraph   11,109 4266 2,6 5,138 € 0,00 4,9
29-9-2025 kWhGraph   8,156 4266 1,9 3,772 € 0,00 3,6
30-9-2025 kWhGraph   6,375 4266 1,5 2,948 € 0,00 2,8
Ajouté     228,786     105,814 € 0,00