| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 384,665 90,2 314,750 73,8 81,8% 314,750 73,8 81,8%
Ajouté 4266 384,665   314,750     314,750    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2025 kWhGraph   10,406 4266 2,4 4,813 € 0,00 3,3
2-8-2025 kWhGraph   6,613 4266 1,6 3,059 € 0,00 2,1
3-8-2025 kWhGraph   14,066 4266 3,3 6,506 € 0,00 4,5
4-8-2025 kWhGraph   8,816 4266 2,1 4,077 € 0,00 2,8
5-8-2025 kWhGraph   11,898 4266 2,8 5,503 € 0,00 3,8
6-8-2025 kWhGraph   12,089 4266 2,8 5,591 € 0,00 3,8
7-8-2025 kWhGraph   13,546 4266 3,2 6,265 € 0,00 4,3
8-8-2025 kWhGraph   6,046 4266 1,4 2,796 € 0,00 1,9
9-8-2025 kWhGraph   12,363 4266 2,9 5,718 € 0,00 3,9
10-8-2025 kWhGraph   13,664 4266 3,2 6,320 € 0,00 4,3
11-8-2025 kWhGraph   14,035 4266 3,3 6,491 € 0,00 4,5
12-8-2025 kWhGraph   11,773 4266 2,8 5,445 € 0,00 3,7
13-8-2025 kWhGraph   12,972 4266 3,0 6,000 € 0,00 4,1
14-8-2025 kWhGraph   10,886 4266 2,6 5,035 € 0,00 3,5
15-8-2025 kWhGraph   13,218 4266 3,1 6,113 € 0,00 4,2
16-8-2025 kWhGraph   4,660 4266 1,1 2,155 € 0,00 1,5
17-8-2025 kWhGraph   14,066 4266 3,3 6,506 € 0,00 4,5
18-8-2025 kWhGraph   7,535 4266 1,8 3,485 € 0,00 2,4
19-8-2025 kWhGraph   13,183 4266 3,1 6,097 € 0,00 4,2
20-8-2025 kWhGraph   9,199 4266 2,2 4,255 € 0,00 2,9
21-8-2025 kWhGraph   12,628 4266 3,0 5,840 € 0,00 4,0
22-8-2025 kWhGraph   4,312 4266 1,0 1,994 € 0,00 1,4
23-8-2025 kWhGraph   5,964 4266 1,4 2,758 € 0,00 1,9
24-8-2025 kWhGraph   13,097 4266 3,1 6,057 € 0,00 4,2
25-8-2025 kWhGraph   13,097 4266 3,1 6,057 € 0,00 4,2
26-8-2025 kWhGraph   11,390 4266 2,7 5,268 € 0,00 3,6
27-8-2025 kWhGraph   7,472 4266 1,8 3,456 € 0,00 2,4
28-8-2025 kWhGraph   7,695 4266 1,8 3,559 € 0,00 2,4
29-8-2025 kWhGraph   6,410 4266 1,5 2,965 € 0,00 2,0
30-8-2025 kWhGraph   6,589 4266 1,5 3,047 € 0,00 2,1
31-8-2025 kWhGraph   5,062 4266 1,2 2,341 € 0,00 1,6
Ajouté     314,750     145,572 € 0,00