| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 93,895 22,0 62,141 14,6 66,2% 62,141 14,6 66,2%
Ajouté 4266 93,895   62,141     62,141    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2025 kWhGraph   0,593 4266 0,1 0,274 € 0,00 1,0
2-11-2025 kWhGraph   3,894 4266 0,9 1,801 € 0,00 6,3
3-11-2025 kWhGraph   3,140 4266 0,7 1,452 € 0,00 5,1
4-11-2025 kWhGraph   4,410 4266 1,0 2,040 € 0,00 7,1
5-11-2025 kWhGraph   5,285 4266 1,2 2,444 € 0,00 8,5
6-11-2025 kWhGraph   3,390 4266 0,8 1,568 € 0,00 5,5
7-11-2025 kWhGraph   5,468 4266 1,3 2,529 € 0,00 8,8
8-11-2025 kWhGraph   5,246 4266 1,2 2,426 € 0,00 8,4
9-11-2025 kWhGraph   2,984 4266 0,7 1,380 € 0,00 4,8
10-11-2025 kWhGraph   2,683 4266 0,6 1,241 € 0,00 4,3
11-11-2025 kWhGraph   1,539 4266 0,4 0,712 € 0,00 2,5
12-11-2025 kWhGraph   3,562 4266 0,8 1,647 € 0,00 5,7
13-11-2025 kWhGraph   1,492 4266 0,3 0,690 € 0,00 2,4
14-11-2025 kWhGraph   0,687 4266 0,2 0,318 € 0,00 1,1
15-11-2025 kWhGraph   0,804 4266 0,2 0,372 € 0,00 1,3
16-11-2025 kWhGraph   0,460 4266 0,1 0,213 € 0,00 0,7
17-11-2025 kWhGraph   2,933 4266 0,7 1,357 € 0,00 4,7
18-11-2025 kWhGraph   1,699 4266 0,4 0,786 € 0,00 2,7
19-11-2025 kWhGraph   0,261 4266 0,1 0,121 € 0,00 0,4
20-11-2025 kWhGraph   0,605 4266 0,1 0,280 € 0,00 1,0
21-11-2025 kWhGraph   1,894 4266 0,4 0,876 € 0,00 3,0
22-11-2025 kWhGraph   3,386 4266 0,8 1,566 € 0,00 5,4
23-11-2025 kWhGraph   0,625 4266 0,1 0,289 € 0,00 1,0
24-11-2025 kWhGraph   0,710 4266 0,2 0,328 € 0,00 1,1
25-11-2025 kWhGraph   0,503 4266 0,1 0,233 € 0,00 0,8
26-11-2025 kWhGraph   0,925 4266 0,2 0,428 € 0,00 1,5
27-11-2025 kWhGraph   0,441 4266 0,1 0,204 € 0,00 0,7
28-11-2025 kWhGraph   0,488 4266 0,1 0,226 € 0,00 0,8
29-11-2025 kWhGraph   0,667 4266 0,2 0,308 € 0,00 1,1
30-11-2025 kWhGraph   1,367 4266 0,3 0,632 € 0,00 2,2
Ajouté     62,141     28,740 € 0,00