| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 51,491 12,1 46,896 11,0 91,1% 46,896 11,0 91,1%
Ajouté 4266 51,491   46,896     46,896    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2025 kWhGraph   1,195 4266 0,3 0,553 € 0,00 2,5
2-12-2025 kWhGraph   1,121 4266 0,3 0,518 € 0,00 2,4
3-12-2025 kWhGraph   0,304 4266 0,1 0,141 € 0,00 0,6
4-12-2025 kWhGraph   2,968 4266 0,7 1,373 € 0,00 6,3
5-12-2025 kWhGraph   2,054 4266 0,5 0,950 € 0,00 4,4
6-12-2025 kWhGraph   0,699 4266 0,2 0,323 € 0,00 1,5
7-12-2025 kWhGraph   0,253 4266 0,1 0,117 € 0,00 0,5
8-12-2025 kWhGraph   0,324 4266 0,1 0,150 € 0,00 0,7
9-12-2025 kWhGraph   2,933 4266 0,7 1,357 € 0,00 6,3
10-12-2025 kWhGraph   0,914 4266 0,2 0,423 € 0,00 1,9
11-12-2025 kWhGraph   0,699 4266 0,2 0,323 € 0,00 1,5
12-12-2025     0,000 0 0,0 0,000 € 0,00 0,0
13-12-2025 kWhGraph   0,578 4266 0,1 0,267 € 0,00 1,2
14-12-2025 kWhGraph   0,546 4266 0,1 0,253 € 0,00 1,2
15-12-2025 kWhGraph   2,933 4266 0,7 1,357 € 0,00 6,3
16-12-2025 kWhGraph   1,136 4266 0,3 0,525 € 0,00 2,4
17-12-2025 kWhGraph   0,933 4266 0,2 0,432 € 0,00 2,0
18-12-2025 kWhGraph   2,027 4266 0,5 0,937 € 0,00 4,3
19-12-2025 kWhGraph   0,812 4266 0,2 0,376 € 0,00 1,7
20-12-2025 kWhGraph   0,445 4266 0,1 0,206 € 0,00 0,9
21-12-2025 kWhGraph   1,324 4266 0,3 0,612 € 0,00 2,8
22-12-2025 kWhGraph   1,789 4266 0,4 0,827 € 0,00 3,8
23-12-2025 kWhGraph   0,179 4266 0,0 0,083 € 0,00 0,4
24-12-2025 kWhGraph   3,406 4266 0,8 1,575 € 0,00 7,3
25-12-2025 kWhGraph   3,289 4266 0,8 1,521 € 0,00 7,0
26-12-2025 kWhGraph   3,296 4266 0,8 1,524 € 0,00 7,0
27-12-2025 kWhGraph   3,593 4266 0,8 1,662 € 0,00 7,7
28-12-2025 kWhGraph   2,468 4266 0,6 1,141 € 0,00 5,3
29-12-2025 kWhGraph   0,355 4266 0,1 0,164 € 0,00 0,8
30-12-2025 kWhGraph   3,484 4266 0,8 1,611 € 0,00 7,4
31-12-2025 kWhGraph   0,839 4266 0,2 0,388 € 0,00 1,8
Ajouté     46,896     21,689 € 0,00