| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 342,261 80,2 297,186 69,7 86,8% 297,186 69,7 86,8%
Ajouté 4266 342,261   297,186     297,186    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2025 kWhGraph   13,160 4266 3,1 6,087 € 3,03 4,4
2-4-2025 kWhGraph   12,828 4266 3,0 5,933 € 2,95 4,3
3-4-2025 kWhGraph   12,167 4266 2,9 5,627 € 2,80 4,1
4-4-2025 kWhGraph   12,726 4266 3,0 5,886 € 2,93 4,3
5-4-2025 kWhGraph   12,945 4266 3,0 5,987 € 2,98 4,4
6-4-2025 kWhGraph   13,890 4266 3,3 6,424 € 3,19 4,7
7-4-2025 kWhGraph   13,621 4266 3,2 6,300 € 3,13 4,6
8-4-2025 kWhGraph   13,285 4266 3,1 6,144 € 3,06 4,5
9-4-2025 kWhGraph   10,792 4266 2,5 4,991 € 2,48 3,6
10-4-2025 kWhGraph   6,035 4266 1,4 2,791 € 1,39 2,0
11-4-2025 kWhGraph   12,078 4266 2,8 5,586 € 2,78 4,1
12-4-2025 kWhGraph   13,355 4266 3,1 6,177 € 3,07 4,5
13-4-2025 kWhGraph   2,750 4266 0,6 1,272 € 0,63 0,9
14-4-2025 kWhGraph   11,414 4266 2,7 5,279 € 2,63 3,8
15-4-2025 kWhGraph   7,300 4266 1,7 3,376 € 1,68 2,5
16-4-2025 kWhGraph   4,144 4266 1,0 1,917 € 0,95 1,4
17-4-2025 kWhGraph   3,066 4266 0,7 1,418 € 0,71 1,0
18-4-2025 kWhGraph   10,507 4266 2,5 4,859 € 2,42 3,5
19-4-2025 kWhGraph   12,917 4266 3,0 5,974 € 2,97 4,3
20-4-2025 kWhGraph   6,707 4266 1,6 3,102 € 1,54 2,3
21-4-2025 kWhGraph   6,324 4266 1,5 2,925 € 1,45 2,1
22-4-2025 kWhGraph   12,687 4266 3,0 5,868 € 2,92 4,3
23-4-2025 kWhGraph   2,968 4266 0,7 1,373 € 0,68 1,0
24-4-2025 kWhGraph   1,558 4266 0,4 0,721 € 0,36 0,5
25-4-2025 kWhGraph   2,718 4266 0,6 1,257 € 0,63 0,9
26-4-2025 kWhGraph   8,523 4266 2,0 3,942 € 1,96 2,9
27-4-2025 kWhGraph   14,125 4266 3,3 6,533 € 3,25 4,8
28-4-2025 kWhGraph   14,144 4266 3,3 6,542 € 3,25 4,8
29-4-2025 kWhGraph   14,464 4266 3,4 6,690 € 3,33 4,9
30-4-2025 kWhGraph   13,988 4266 3,3 6,469 € 3,22 4,7
Ajouté     297,186     137,449 € 68,36