| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 224,136 52,5 228,022 53,5 101,7% 228,022 53,5 101,7%
Ajouté 4266 224,136   228,022     228,022    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2025 kWhGraph   2,019 4266 0,5 0,934 € 0,46 0,9
2-3-2025 kWhGraph   7,968 4266 1,9 3,685 € 1,83 3,5
3-3-2025 kWhGraph   9,859 4266 2,3 4,560 € 2,27 4,3
4-3-2025 kWhGraph   7,160 4266 1,7 3,312 € 1,65 3,1
5-3-2025 kWhGraph   9,855 4266 2,3 4,558 € 2,27 4,3
6-3-2025 kWhGraph   9,128 4266 2,1 4,222 € 2,10 4,0
7-3-2025 kWhGraph   9,464 4266 2,2 4,377 € 2,18 4,2
8-3-2025 kWhGraph   9,773 4266 2,3 4,520 € 2,25 4,3
9-3-2025 kWhGraph   9,367 4266 2,2 4,332 € 2,15 4,1
10-3-2025 kWhGraph   4,308 4266 1,0 1,992 € 0,99 1,9
11-3-2025 kWhGraph   0,878 4266 0,2 0,406 € 0,20 0,4
12-3-2025 kWhGraph   4,339 4266 1,0 2,007 € 1,00 1,9
13-3-2025 kWhGraph   4,406 4266 1,0 2,038 € 1,01 1,9
14-3-2025 kWhGraph   9,023 4266 2,1 4,173 € 2,08 4,0
15-3-2025 kWhGraph   5,199 4266 1,2 2,405 € 1,20 2,3
16-3-2025 kWhGraph   10,792 4266 2,5 4,991 € 2,48 4,7
17-3-2025 kWhGraph   3,296 4266 0,8 1,524 € 0,76 1,4
18-3-2025 kWhGraph   12,296 4266 2,9 5,687 € 2,83 5,4
19-3-2025 kWhGraph   11,390 4266 2,7 5,268 € 2,62 5,0
20-3-2025 kWhGraph   10,980 4266 2,6 5,078 € 2,53 4,8
21-3-2025 kWhGraph   9,542 4266 2,2 4,413 € 2,19 4,2
22-3-2025 kWhGraph   4,523 4266 1,1 2,092 € 1,04 2,0
23-3-2025 kWhGraph   8,785 4266 2,1 4,063 € 2,02 3,9
24-3-2025 kWhGraph   4,027 4266 0,9 1,862 € 0,93 1,8
25-3-2025 kWhGraph   8,718 4266 2,0 4,032 € 2,01 3,8
26-3-2025 kWhGraph   2,484 4266 0,6 1,149 € 0,57 1,1
27-3-2025 kWhGraph   11,980 4266 2,8 5,541 € 2,76 5,3
28-3-2025 kWhGraph   4,617 4266 1,1 2,135 € 1,06 2,0
29-3-2025 kWhGraph   10,886 4266 2,6 5,035 € 2,50 4,8
30-3-2025 kWhGraph   3,984 4266 0,9 1,843 € 0,92 1,7
31-3-2025 kWhGraph   6,976 4266 1,6 3,226 € 1,60 3,1
Ajouté     228,022     105,460 € 52,45