| Accueil  | Situation 2025  | 


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SunnyBoy 4266 424,040 99,4 331,839 77,8 78,3% 331,839 77,8 78,3%
Ajouté 4266 424,040   331,839     331,839    
Jour     Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-5-2025 kWhGraph   13,937 4266 3,3 6,446 € 0,00 4,2
2-5-2025 kWhGraph   13,085 4266 3,1 6,052 € 0,00 3,9
3-5-2025 kWhGraph   3,332 4266 0,8 1,541 € 0,00 1,0
4-5-2025 kWhGraph   5,492 4266 1,3 2,540 € 0,00 1,7
5-5-2025 kWhGraph   12,511 4266 2,9 5,786 € 0,00 3,8
6-5-2025 kWhGraph   12,304 4266 2,9 5,691 € 0,00 3,7
7-5-2025 kWhGraph   8,921 4266 2,1 4,126 € 0,00 2,7
8-5-2025 kWhGraph   14,398 4266 3,4 6,659 € 0,00 4,3
9-5-2025 kWhGraph   15,273 4266 3,6 7,064 € 0,00 4,6
10-5-2025 kWhGraph   15,214 4266 3,6 7,036 € 0,00 4,6
11-5-2025 kWhGraph   14,828 4266 3,5 6,858 € 0,00 4,5
12-5-2025 kWhGraph   14,355 4266 3,4 6,639 € 0,00 4,3
13-5-2025 kWhGraph   14,546 4266 3,4 6,728 € 0,00 4,4
14-5-2025 kWhGraph   15,175 4266 3,6 7,018 € 0,00 4,6
15-5-2025 kWhGraph   4,988 4266 1,2 2,307 € 0,00 1,5
16-5-2025 kWhGraph   15,644 4266 3,7 7,235 € 0,00 4,7
17-5-2025 kWhGraph   11,554 4266 2,7 5,344 € 0,00 3,5
18-5-2025 kWhGraph   3,714 4266 0,9 1,718 € 0,00 1,1
19-5-2025 kWhGraph   14,003 4266 3,3 6,476 € 0,00 4,2
20-5-2025 kWhGraph   14,160 4266 3,3 6,549 € 0,00 4,3
21-5-2025 kWhGraph   9,449 4266 2,2 4,370 € 0,00 2,8
22-5-2025 kWhGraph   6,144 4266 1,4 2,842 € 0,00 1,9
23-5-2025 kWhGraph   10,410 4266 2,4 4,815 € 0,00 3,1
24-5-2025 kWhGraph   4,308 4266 1,0 1,992 € 0,00 1,3
25-5-2025 kWhGraph   7,914 4266 1,9 3,660 € 0,00 2,4
26-5-2025 kWhGraph   10,011 4266 2,3 4,630 € 0,00 3,0
27-5-2025 kWhGraph   5,058 4266 1,2 2,339 € 0,00 1,5
28-5-2025 kWhGraph   7,644 4266 1,8 3,535 € 0,00 2,3
29-5-2025 kWhGraph   7,214 4266 1,7 3,336 € 0,00 2,2
30-5-2025 kWhGraph   13,898 4266 3,3 6,428 € 0,00 4,2
31-5-2025 kWhGraph   12,355 4266 2,9 5,714 € 0,00 3,7
Ajouté     331,839     153,476 € 0,00